Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Septiembre de 2012 al y 31 de Agosto de 2015) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 297 puntos (-6)
2.) Victor Carrillo, Perú, 253 puntos (+0) [+2]
3.) Nestor Pitana, Argentina, 250 puntos (-11) [-1]
4.) Wilmar Roldán, Colombia, 249 puntos (-7) [-1]
5.) Enrique Osses, Chile, 238 puntos (+6)
6.) Carlos Vera, Ecuador, 223 puntos (-6)
7.) Enrique Cáceres, Paraguay, 191 puntos (+6) [+1]
8.) Antonio Arias, Paraguay, 182 puntos (-6) [-1]
9.) Julio Bascuñan, Chile, 177 puntos (+0)
10.) Heber Lopes, Brasil, 170 puntos (-6)
11.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 162 puntos (+0)
12.) José Buitrago, Colombia, 145 puntos (-6)
13.) Dario Ubriaco, Uruguay, 139 puntos (+13) [+4]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 138 puntos (+6) [+1]
15.) Raúl Orosco, Bolivia, 130 puntos (+0) [+1]
16.) Patricio Loustau, Argentina, 128 puntos (-6) [-3]
17.) Roddy Zambrano, Ecuador, 128 puntos (+6) [+1]
18.) Leandro Vuaden, Brasil, 127 puntos (-6) [-4]
19.) Mauro Vigliano, Argentina, 124 puntos (+6)
20.) José Argote, Venezuela, 119 puntos (+6) [+2]
21.) Carlos Amarilla, Paraguay, 115 puntos (+6) [+2]
22.) Roberto Silvera, Uruguay, 114 puntos (+0) [-1]
23.) Juan Soto, Venezuela, 109 puntos (-6) [-3]
24.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (+6)
25.) Andres Cunha, Uruguay, 106 puntos (+6)
1.) Sandro Ricci, Brasil, 297 puntos (-6)
2.) Victor Carrillo, Perú, 253 puntos (+0) [+2]
3.) Nestor Pitana, Argentina, 250 puntos (-11) [-1]
4.) Wilmar Roldán, Colombia, 249 puntos (-7) [-1]
5.) Enrique Osses, Chile, 238 puntos (+6)
6.) Carlos Vera, Ecuador, 223 puntos (-6)
7.) Enrique Cáceres, Paraguay, 191 puntos (+6) [+1]
8.) Antonio Arias, Paraguay, 182 puntos (-6) [-1]
9.) Julio Bascuñan, Chile, 177 puntos (+0)
10.) Heber Lopes, Brasil, 170 puntos (-6)
11.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 162 puntos (+0)
12.) José Buitrago, Colombia, 145 puntos (-6)
13.) Dario Ubriaco, Uruguay, 139 puntos (+13) [+4]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 138 puntos (+6) [+1]
15.) Raúl Orosco, Bolivia, 130 puntos (+0) [+1]
16.) Patricio Loustau, Argentina, 128 puntos (-6) [-3]
17.) Roddy Zambrano, Ecuador, 128 puntos (+6) [+1]
18.) Leandro Vuaden, Brasil, 127 puntos (-6) [-4]
19.) Mauro Vigliano, Argentina, 124 puntos (+6)
20.) José Argote, Venezuela, 119 puntos (+6) [+2]
21.) Carlos Amarilla, Paraguay, 115 puntos (+6) [+2]
22.) Roberto Silvera, Uruguay, 114 puntos (+0) [-1]
23.) Juan Soto, Venezuela, 109 puntos (-6) [-3]
24.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (+6)
25.) Andres Cunha, Uruguay, 106 puntos (+6)
Categoría 2
26.) Omar Ponce, Ecuador, 93 puntos (-6)
27.) Julio Quintana, Paraguay, 91 puntos (-6)
28.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+6) [+1]
29.) Patricio Polic, Chile, 80 puntos (-6) [-1]
30.) German Delfino, Argentina, 76 puntos (+0)
31.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0)
32.) Wilton Sampaio, Brasil, 56 puntos (+6) [+1]
33.) Silvio Trucco, Argentina, 56 puntos (+6) [+1]
34.) Marlon Escalante, Venezuela, 51 puntos (-6) [-2]
35.) Diego Haro, Peru, 50 puntos (+6) [+2]
36.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0)
37.) Wilson Lamouroux, Colombia, 43 puntos (+12) [+3]
38.) Imer Machado, Colombia, 40 puntos (-6) [-3]
39.) Diego Ceballos, Argentina, 38 puntos (+6) [-1]
40.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+6) [-1]
41.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (+6)
42.) Fernando Falce, Uruguay, 30 puntos (+6)
43.) Roberto Tobar, Chile, 30 puntos (+12) [+4]
44.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 29 puntos (+6)
45.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 29 puntos (+6)
46.) Gery Vargas*, Bolivia, 28 puntos (+12) [+5]
47.) Christian Ferreyra, Uruguay, 25 puntos (+6) [-1]
48.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0) [-5]
49.) Carlos Orbe, Ecuador, 23 puntos (+6) [-1]
50.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+6)
26.) Omar Ponce, Ecuador, 93 puntos (-6)
27.) Julio Quintana, Paraguay, 91 puntos (-6)
28.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+6) [+1]
29.) Patricio Polic, Chile, 80 puntos (-6) [-1]
30.) German Delfino, Argentina, 76 puntos (+0)
31.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0)
32.) Wilton Sampaio, Brasil, 56 puntos (+6) [+1]
33.) Silvio Trucco, Argentina, 56 puntos (+6) [+1]
34.) Marlon Escalante, Venezuela, 51 puntos (-6) [-2]
35.) Diego Haro, Peru, 50 puntos (+6) [+2]
36.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0)
37.) Wilson Lamouroux, Colombia, 43 puntos (+12) [+3]
38.) Imer Machado, Colombia, 40 puntos (-6) [-3]
39.) Diego Ceballos, Argentina, 38 puntos (+6) [-1]
40.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+6) [-1]
41.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (+6)
42.) Fernando Falce, Uruguay, 30 puntos (+6)
43.) Roberto Tobar, Chile, 30 puntos (+12) [+4]
44.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 29 puntos (+6)
45.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 29 puntos (+6)
46.) Gery Vargas*, Bolivia, 28 puntos (+12) [+5]
47.) Christian Ferreyra, Uruguay, 25 puntos (+6) [-1]
48.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0) [-5]
49.) Carlos Orbe, Ecuador, 23 puntos (+6) [-1]
50.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+6)
Categoría 3
51.) Jorge Osorio, Chile, 20 puntos (+6) [+1]
52.) Fernando Rapallini, Argentina, 18 puntos (+6) [+2]
53.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+6) [+3]
54.) Jorge Mancilla*, Bolivia, 17 puntos (+0) [-5]
55.) Manuel Garay, Perú, 14 puntos (+0) [-2]
56.) Dario Herrera, Argentina, 13 puntos (+6) [+3]
57.) Eduardo Gamboa, Chile, 12 puntos (+0) [-2]
58.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 11 puntos (+6) [+2]
59.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0) [-2]
60.) Luis Oliveira, Brasil, 7 puntos (+0) [-2]
61.) Raphael Claus, Brasil, 6 puntos (+6)
62.) Anderson Daronco, Brasil, 6 puntos (+6)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
52.) Fernando Rapallini, Argentina, 18 puntos (+6) [+2]
53.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+6) [+3]
54.) Jorge Mancilla*, Bolivia, 17 puntos (+0) [-5]
55.) Manuel Garay, Perú, 14 puntos (+0) [-2]
56.) Dario Herrera, Argentina, 13 puntos (+6) [+3]
57.) Eduardo Gamboa, Chile, 12 puntos (+0) [-2]
58.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 11 puntos (+6) [+2]
59.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0) [-2]
60.) Luis Oliveira, Brasil, 7 puntos (+0) [-2]
61.) Raphael Claus, Brasil, 6 puntos (+6)
62.) Anderson Daronco, Brasil, 6 puntos (+6)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
75.) José Hoyo, Venezuela, 0 puntos (+0)
A veces no entiendo la sumatoria, en el caso de Venezuela Argote y Valenzuela que dirigieron partidos de Sudamericana suman 6, pero Soto que también lo hizo le restan 6, por qué?
ResponderEliminarAsí como hay un periodo que ingresa a la sumatoria, hay uno que sale, que son precisamente los juegos entre el 1 y el 31 de Agosto hace tres años. De ahí que la diferencia a veces pueda ser negativa
Eliminar