Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Octubre de 2012 al y 30 de Septiembre de 2015) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 291 puntos (-6)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 252 puntos (+3) [+2]
3.) Nestor Pitana, Argentina, 244 puntos (-6)
4.) Victor Carrillo, Perú, 244 puntos (-9) [-2]
5.) Enrique Osses, Chile, 229 puntos (-9)
6.) Carlos Vera, Ecuador, 223 puntos (+0)
7.) Enrique Cáceres, Paraguay, 197 puntos (+6)
8.) Antonio Arias, Paraguay, 188 puntos (+6)
9.) Julio Bascuñan, Chile, 177 puntos (+0)
10.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 168 puntos (+6) [+1]
11.) Heber Lopes, Brasil, 161 puntos (-9) [-1]
12.) Dario Ubriaco, Uruguay, 145 puntos (+6) [+1]
13.) José Buitrago, Colombia, 139 puntos (-6) [-1]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 138 puntos (+0)
15.) Roddy Zambrano, Ecuador, 134 puntos (+6) [+2]
16.) Raúl Orosco, Bolivia, 130 puntos (+0) [-1]
17.) Mauro Vigliano, Argentina, 130 puntos (+6) [+2]
18.) Patricio Loustau, Argentina, 128 puntos (+0) [-2]
19.) Leandro Vuaden, Brasil, 127 puntos (+0) [-1]
20.) José Argote, Venezuela, 125 puntos (+6)
21.) Roberto Silvera, Uruguay, 114 puntos (+0) [+1]
22.) Andres Cunha, Uruguay, 112 puntos (+6) [+3]
23.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (+0) [+1]
24.) Carlos Amarilla, Paraguay, 106 puntos (-9) [-3]
25.) Juan Soto, Venezuela, 100 puntos (-9) [-2]
1.) Sandro Ricci, Brasil, 291 puntos (-6)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 252 puntos (+3) [+2]
3.) Nestor Pitana, Argentina, 244 puntos (-6)
4.) Victor Carrillo, Perú, 244 puntos (-9) [-2]
5.) Enrique Osses, Chile, 229 puntos (-9)
6.) Carlos Vera, Ecuador, 223 puntos (+0)
7.) Enrique Cáceres, Paraguay, 197 puntos (+6)
8.) Antonio Arias, Paraguay, 188 puntos (+6)
9.) Julio Bascuñan, Chile, 177 puntos (+0)
10.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 168 puntos (+6) [+1]
11.) Heber Lopes, Brasil, 161 puntos (-9) [-1]
12.) Dario Ubriaco, Uruguay, 145 puntos (+6) [+1]
13.) José Buitrago, Colombia, 139 puntos (-6) [-1]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 138 puntos (+0)
15.) Roddy Zambrano, Ecuador, 134 puntos (+6) [+2]
16.) Raúl Orosco, Bolivia, 130 puntos (+0) [-1]
17.) Mauro Vigliano, Argentina, 130 puntos (+6) [+2]
18.) Patricio Loustau, Argentina, 128 puntos (+0) [-2]
19.) Leandro Vuaden, Brasil, 127 puntos (+0) [-1]
20.) José Argote, Venezuela, 125 puntos (+6)
21.) Roberto Silvera, Uruguay, 114 puntos (+0) [+1]
22.) Andres Cunha, Uruguay, 112 puntos (+6) [+3]
23.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (+0) [+1]
24.) Carlos Amarilla, Paraguay, 106 puntos (-9) [-3]
25.) Juan Soto, Venezuela, 100 puntos (-9) [-2]
Categoría 2
26.) Omar Ponce, Ecuador, 93 puntos (+0)
27.) Julio Quintana, Paraguay, 91 puntos (+0)
28.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+0)
29.) German Delfino, Argentina, 82 puntos (+6) [+1]
30.) Patricio Polic, Chile, 74 puntos (-6) [-1]
31.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0)
32.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+6) [+1]
33.) Wilton Sampaio, Brasil, 56 puntos (+0) [-1]
34.) Marlon Escalante, Venezuela, 51 puntos (+0)
35.) Diego Haro, Peru, 50 puntos (+0)
36.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0)
37.) Wilson Lamouroux, Colombia, 43 puntos (+0)
38.) Imer Machado, Colombia, 40 puntos (+0)
39.) Diego Ceballos, Argentina, 38 puntos (+0)
40.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+0)
41.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (+0)
42.) Roberto Tobar, Chile, 36 puntos (+6) [+1]
43.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 35 puntos (+6) [+2]
44.) Gery Vargas, Bolivia, 34 puntos (+6) [+2]
45.) Christian Ferreyra, Uruguay, 31 puntos (+6) [+2]
46.) Fernando Falce, Uruguay, 30 puntos (+0) [-4]
47.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 29 puntos (+0) [-3]
48.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0)
49.) Carlos Orbe, Ecuador, 23 puntos (+0)
50.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0)
26.) Omar Ponce, Ecuador, 93 puntos (+0)
27.) Julio Quintana, Paraguay, 91 puntos (+0)
28.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+0)
29.) German Delfino, Argentina, 82 puntos (+6) [+1]
30.) Patricio Polic, Chile, 74 puntos (-6) [-1]
31.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0)
32.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+6) [+1]
33.) Wilton Sampaio, Brasil, 56 puntos (+0) [-1]
34.) Marlon Escalante, Venezuela, 51 puntos (+0)
35.) Diego Haro, Peru, 50 puntos (+0)
36.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0)
37.) Wilson Lamouroux, Colombia, 43 puntos (+0)
38.) Imer Machado, Colombia, 40 puntos (+0)
39.) Diego Ceballos, Argentina, 38 puntos (+0)
40.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+0)
41.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (+0)
42.) Roberto Tobar, Chile, 36 puntos (+6) [+1]
43.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 35 puntos (+6) [+2]
44.) Gery Vargas, Bolivia, 34 puntos (+6) [+2]
45.) Christian Ferreyra, Uruguay, 31 puntos (+6) [+2]
46.) Fernando Falce, Uruguay, 30 puntos (+0) [-4]
47.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 29 puntos (+0) [-3]
48.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0)
49.) Carlos Orbe, Ecuador, 23 puntos (+0)
50.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0)
Categoría 3
51.) Jorge Osorio, Chile, 20 puntos (+0)
52.) Fernando Rapallini, Argentina, 18 puntos (+0)
53.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 17 puntos (+6) [+5]
54.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+0) [-1]
55.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0) [-1]
56.) Manuel Garay, Perú, 14 puntos (+0) [-1]
57.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+6) [+3]
58.) Dario Herrera, Argentina, 13 puntos (+0) [-2]
59.) Eduardo Gamboa, Chile, 12 puntos (+0) [-2]
60.) Raphael Claus, Brasil, 12 puntos (+6) [+1]
61.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0) [-2]
62.) Anderson Daronco, Brasil, 6 puntos (+0)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
52.) Fernando Rapallini, Argentina, 18 puntos (+0)
53.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 17 puntos (+6) [+5]
54.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+0) [-1]
55.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0) [-1]
56.) Manuel Garay, Perú, 14 puntos (+0) [-1]
57.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+6) [+3]
58.) Dario Herrera, Argentina, 13 puntos (+0) [-2]
59.) Eduardo Gamboa, Chile, 12 puntos (+0) [-2]
60.) Raphael Claus, Brasil, 12 puntos (+6) [+1]
61.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0) [-2]
62.) Anderson Daronco, Brasil, 6 puntos (+0)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
75.) José Hoyo, Venezuela, 0 puntos (+0)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...