Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Diciembre de 2014 al y 30 de Noviembre de 2017) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Enrique Cáceres, Paraguay, 345 puntos (+7)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 311 puntos (+0)
3.) Victor Carrillo, Perú, 281 puntos (+6)
4.) Julio Bascuñan, Chile, 278 puntos (+7)
5.) Roddy Zambrano, Ecuador, 277 puntos (+6)
6.) Andres Cunha, Uruguay, 265 puntos (+0)
7.) José Argote, Venezuela, 254 puntos (+6) [+1]
8.) Nestor Pitana, Argentina, 246 puntos (-6) [-1]
9.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 233 puntos (+0)
10.) Sandro Ricci, Brasil, 224 puntos (+0)
11.) Wilson Lamouroux, Colombia, 193 puntos (+0)
12.) Roberto Tobar, Chile, 190 puntos (+13) [+1]
13.) Patricio Loustau, Argentina, 186 puntos (+6) [-1]
14.) Wilton Sampaio, Brasil, 163 puntos (+0)
15.) Diego Haro, Peru, 158 puntos (+0)
16.) Ricardo Marques, Brasil, 156 puntos (+0)
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 138 puntos (+0) [+1]
18.) Mauro Vigliano, Argentina, 135 puntos (-6) [-1]
19.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 129 puntos (+0)
20.) Gery Vargas, Bolivia, 109 puntos (+0)
21.) Anderson Daronco, Brasil, 108 puntos (+6) [+1]
22.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 104 puntos (+0) [-1]
23.) Fernando Rapallini, Argentina, 97 puntos (+0)
24.) Dario Herrera, Argentina, 93 puntos (+0)
25.) Ulises Mereles, Paraguay, 86 puntos (+0)
1.) Enrique Cáceres, Paraguay, 345 puntos (+7)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 311 puntos (+0)
3.) Victor Carrillo, Perú, 281 puntos (+6)
4.) Julio Bascuñan, Chile, 278 puntos (+7)
5.) Roddy Zambrano, Ecuador, 277 puntos (+6)
6.) Andres Cunha, Uruguay, 265 puntos (+0)
7.) José Argote, Venezuela, 254 puntos (+6) [+1]
8.) Nestor Pitana, Argentina, 246 puntos (-6) [-1]
9.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 233 puntos (+0)
10.) Sandro Ricci, Brasil, 224 puntos (+0)
11.) Wilson Lamouroux, Colombia, 193 puntos (+0)
12.) Roberto Tobar, Chile, 190 puntos (+13) [+1]
13.) Patricio Loustau, Argentina, 186 puntos (+6) [-1]
14.) Wilton Sampaio, Brasil, 163 puntos (+0)
15.) Diego Haro, Peru, 158 puntos (+0)
16.) Ricardo Marques, Brasil, 156 puntos (+0)
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 138 puntos (+0) [+1]
18.) Mauro Vigliano, Argentina, 135 puntos (-6) [-1]
19.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 129 puntos (+0)
20.) Gery Vargas, Bolivia, 109 puntos (+0)
21.) Anderson Daronco, Brasil, 108 puntos (+6) [+1]
22.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 104 puntos (+0) [-1]
23.) Fernando Rapallini, Argentina, 97 puntos (+0)
24.) Dario Herrera, Argentina, 93 puntos (+0)
25.) Ulises Mereles, Paraguay, 86 puntos (+0)
Categoría 2
26.) Carlos Orbe, Ecuador, 86 puntos (+0)
27.) Raphael Claus, Brasil, 78 puntos (+0)
28.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 74 puntos (+0)
29.) Julio Quintana, Paraguay, 72 puntos (+0)
26.) Carlos Orbe, Ecuador, 86 puntos (+0)
27.) Raphael Claus, Brasil, 78 puntos (+0)
28.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 74 puntos (+0)
29.) Julio Quintana, Paraguay, 72 puntos (+0)