Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
9 puntos por partido dirigido en la Copa América
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Mayo de 2011 al y 30 de Abril de 2014) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
Wilmar Roldán, Colombia, 285 puntos (-14)
Enrique Osses, Chile, 264 puntos (+0)
Victor Carrillo, Perú, 231 puntos (-7)
Antonio Arias, Paraguay, 225 puntos (+7)
Sandro Ricci, Brasil, 224 puntos (+7)
Dario Ubriaco, Uruguay, 207 puntos (+21) [+5]
Roberto Silvera, Uruguay, 206 puntos (-7) [-1]
Carlos Vera, Ecuador, 200 puntos (-7) [-1]
Heber Lopes, Brasil, 198 puntos (+7)
José Buitrago, Colombia, 188 puntos (-7) [-2]
Carlos Amarilla, Paraguay, 184 puntos (-7) [-1]
Leandro Vuaden, Brasil, 168 puntos (-7)
Martín Vazquez, Uruguay, 163 puntos (+7) [+1]
Nestor Pitana, Argentina, 160 puntos (-14) [-1]
Juan Soto, Venezuela, 159 puntos (+7) [+1]
Raúl Orosco, Bolivia, 155 puntos (+0) [-1]
Patricio Loustau, Argentina, 144 puntos (+7) [+1]
Omar Ponce, Ecuador, 136 puntos (-14) [-1]
Diego Abal, Argentina, 131 puntos (+7)
Enrique Cáceres, Paraguay, 128 puntos (+7) [+1]
Julio Quintana, Paraguay, 117 puntos (+2) [+1]
Paulo Oliveira, Brasil, 116 puntos (-7) [-2]
Patricio Polic, Chile, 111 puntos (+2)
Wilmar Roldán, Colombia, 285 puntos (-14)
Enrique Osses, Chile, 264 puntos (+0)
Victor Carrillo, Perú, 231 puntos (-7)
Antonio Arias, Paraguay, 225 puntos (+7)
Sandro Ricci, Brasil, 224 puntos (+7)
Dario Ubriaco, Uruguay, 207 puntos (+21) [+5]
Roberto Silvera, Uruguay, 206 puntos (-7) [-1]
Carlos Vera, Ecuador, 200 puntos (-7) [-1]
Heber Lopes, Brasil, 198 puntos (+7)
José Buitrago, Colombia, 188 puntos (-7) [-2]
Carlos Amarilla, Paraguay, 184 puntos (-7) [-1]
Leandro Vuaden, Brasil, 168 puntos (-7)
Martín Vazquez, Uruguay, 163 puntos (+7) [+1]
Nestor Pitana, Argentina, 160 puntos (-14) [-1]
Juan Soto, Venezuela, 159 puntos (+7) [+1]
Raúl Orosco, Bolivia, 155 puntos (+0) [-1]
Patricio Loustau, Argentina, 144 puntos (+7) [+1]
Omar Ponce, Ecuador, 136 puntos (-14) [-1]
Diego Abal, Argentina, 131 puntos (+7)
Enrique Cáceres, Paraguay, 128 puntos (+7) [+1]
Julio Quintana, Paraguay, 117 puntos (+2) [+1]
Paulo Oliveira, Brasil, 116 puntos (-7) [-2]
Patricio Polic, Chile, 111 puntos (+2)
Wilson Seneme, Brasil, 107 puntos (+0)
Julio Bascuñan, Chile, 104 puntos (+7)
Julio Bascuñan, Chile, 104 puntos (+7)
Categoría 2
Saúl Laverni, Argentina, 92 puntos (+7) [+1]
Daniel Fedorczuk, Uruguay, 89 puntos (+14) [+1]
Marcelo Henrique, Brasil, 84 puntos (+14) [+2]
Marlon Escalante, Venezuela, 82 puntos (-7) [-3]
Adrian Vélez, Colombia, 79 puntos (+14) [+1]
Ricardo Marques, Brasil, 78 puntos (+7) [-2]
Oscar Maldonado, Bolivia, 65 puntos (+7) [+1]
Henry Gambetta, Perú, 54 puntos (-5) [-1]
Mauro Vigliano, Argentina, 53 puntos (+7) [+2]
Roddy Zambrano, Ecuador, 51 puntos (+7) [+4]
Diego Lara, Ecuador, 50 puntos (-5) [-2]
Alfredo Intriago, Ecuador, 47 puntos (+0) [-2]
Imer Machado, Colombia, 46 puntos (+0) [-1]
German Delfino, Argentina, 45 puntos (+7) [+1]
Georges Buckley, Perú, 44 punto (+0) [-2]
Wilton Sampaio, Brasil, 32 puntos (+7) [+2]
José Argote, Venezuela, 30 puntos (+0) [-1]
Ulises Mereles, Paraguay, 28 puntos (+0) [-1]
Silvio Trucco, Argentina, 24 puntos (+0)
Pericles Bassols, Brasil, 23 puntos (+0)
Diego Ceballos, Argentina, 20 puntos (+0)
Manuel Garay, Perú, 19 puntos (+0) [+1]
Pablo Diaz, Argentina, 18 puntos (+0) [+1]
Wilson Lamouroux, Colombia, 18 puntos (+0) [+1]
Eduardo Gamboa*, Chile, 16 puntos (+0) [+1]
Saúl Laverni, Argentina, 92 puntos (+7) [+1]
Daniel Fedorczuk, Uruguay, 89 puntos (+14) [+1]
Marcelo Henrique, Brasil, 84 puntos (+14) [+2]
Marlon Escalante, Venezuela, 82 puntos (-7) [-3]
Adrian Vélez, Colombia, 79 puntos (+14) [+1]
Ricardo Marques, Brasil, 78 puntos (+7) [-2]
Oscar Maldonado, Bolivia, 65 puntos (+7) [+1]
Henry Gambetta, Perú, 54 puntos (-5) [-1]
Mauro Vigliano, Argentina, 53 puntos (+7) [+2]
Roddy Zambrano, Ecuador, 51 puntos (+7) [+4]
Diego Lara, Ecuador, 50 puntos (-5) [-2]
Alfredo Intriago, Ecuador, 47 puntos (+0) [-2]
Imer Machado, Colombia, 46 puntos (+0) [-1]
German Delfino, Argentina, 45 puntos (+7) [+1]
Georges Buckley, Perú, 44 punto (+0) [-2]
Wilton Sampaio, Brasil, 32 puntos (+7) [+2]
José Argote, Venezuela, 30 puntos (+0) [-1]
Ulises Mereles, Paraguay, 28 puntos (+0) [-1]
Silvio Trucco, Argentina, 24 puntos (+0)
Pericles Bassols, Brasil, 23 puntos (+0)
Diego Ceballos, Argentina, 20 puntos (+0)
Manuel Garay, Perú, 19 puntos (+0) [+1]
Pablo Diaz, Argentina, 18 puntos (+0) [+1]
Wilson Lamouroux, Colombia, 18 puntos (+0) [+1]
Eduardo Gamboa*, Chile, 16 puntos (+0) [+1]
Categoría 3
Joaquín Antequera*, Bolivia, 13 puntos (-7) [-4]
Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 12 puntos (+0)
Carlos Ulloa, Chile, 12 puntos (+7) [+7]
Diego Haro, Peru, 12 puntos (+7) [+9]
Fernando Falce, Uruguay, 11 puntos (+0) [-2]
Jorge Mancilla, Bolivia, 11 puntos (+0) [-2]
Miguel Santivañez, Peru, 10 puntos (+0) [-2]
José Jordán, Bolivia, 10 puntos (+0) [-2]
Christian Ferreyra, Uruguay, 7 puntos (+0) [-2]
Roberto Tobar, Chile, 7 puntos (+7) [+9]
Andres Cunha, Uruguay, 5 puntos (+0) [-2]
José Espinel, Ecuador, 5 puntos (+0) [-1]
Carlos Orbe, Ecuador, 5 puntos (+0) [-1]
Gery Vargas, Bolivia, 5 puntos (+0)
Jesus Valenzuela, Venezuela, 5 puntos (+0) [+1]
Francisco Nascimento, Brasil, 0 puntos (+0) [+1]
Fernando Rapallini, Argentina, 0 puntos (+0) [+1]
Jorge Osorio, Chile, 0 puntos (-7) [-10]
Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0) [+1]
Luis Sanchez, Colombia, 0 puntos (+0) [+1]
Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0) [+1]
Johnny Cuellar, Bolivia, 0 puntos (+0) [+1]
Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0) [+1]
Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (-5) [-9]
Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 12 puntos (+0)
Carlos Ulloa, Chile, 12 puntos (+7) [+7]
Diego Haro, Peru, 12 puntos (+7) [+9]
Fernando Falce, Uruguay, 11 puntos (+0) [-2]
Jorge Mancilla, Bolivia, 11 puntos (+0) [-2]
Miguel Santivañez, Peru, 10 puntos (+0) [-2]
José Jordán, Bolivia, 10 puntos (+0) [-2]
Christian Ferreyra, Uruguay, 7 puntos (+0) [-2]
Roberto Tobar, Chile, 7 puntos (+7) [+9]
Andres Cunha, Uruguay, 5 puntos (+0) [-2]
José Espinel, Ecuador, 5 puntos (+0) [-1]
Carlos Orbe, Ecuador, 5 puntos (+0) [-1]
Gery Vargas, Bolivia, 5 puntos (+0)
Jesus Valenzuela, Venezuela, 5 puntos (+0) [+1]
Francisco Nascimento, Brasil, 0 puntos (+0) [+1]
Fernando Rapallini, Argentina, 0 puntos (+0) [+1]
Jorge Osorio, Chile, 0 puntos (-7) [-10]
Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0) [+1]
Luis Sanchez, Colombia, 0 puntos (+0) [+1]
Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0) [+1]
Johnny Cuellar, Bolivia, 0 puntos (+0) [+1]
Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0) [+1]
Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (-5) [-9]
José Hoyo, Venezuela, 0 puntos (+0)
* Nuevo en la categoria
Carlos, Hermano, seria bueno q el listado de arbitros venga con la numeración respectiva! es una propuesta, supongo que estaria mejor.
ResponderEliminarSaludos!
Lo tomaremos en cuenta, el próximo mes sale con el número al lado, son detalles que nos hacen mejorar. Gracias! Saludos
Eliminar