Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
9 puntos por partido dirigido en la Copa América
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Febrero de 2012 al y 31 de Enero de 2015) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 271 puntos (+0)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 262 puntos (+0)
3.) Enrique Osses, Chile, 241 puntos (+0)
4.) Nestor Pitana, Argentina, 239 puntos (+0)
5.) Victor Carrillo, Perú, 227 puntos (+0)
6.) Carlos Vera, Ecuador, 203 puntos (+0)
7.) Antonio Arias, Paraguay, 183 puntos (+0)
8.) Leandro Vuaden, Brasil, 170 puntos (+0)
9.) Heber Lopes, Brasil, 169 puntos (+0)
10.) José Buitrago, Colombia, 167 puntos (+0)
11.) Roberto Silvera, Uruguay, 165 puntos (+0)
12.) Dario Ubriaco, Uruguay, 161 puntos (+0)
13.) Patricio Loustau, Argentina, 147 puntos (+0)
14.) Enrique Cáceres, Paraguay, 146 puntos (+5)
15.) Juan Soto, Venezuela, 143 puntos (+0)
16.) Carlos Amarilla, Paraguay, 130 puntos (+0)
17.) Julio Bascuñan, Chile, 127 puntos (+5)
18.) Raúl Orosco, Bolivia, 113 puntos (+0)
19.) Julio Quintana, Paraguay, 111 puntos (+0)
20.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 110 puntos (+0)
21.) Omar Ponce, Ecuador, 106 puntos (+0)
22.) Patricio Polic, Chile, 100 puntos (+0)
23.) Ricardo Marques*, Brasil, 96 puntos (+5)
24.) Roddy Zambrano*, Ecuador, 87 puntos (+5)
25.) Adrian Vélez*, Colombia, 85 puntos (+5)
1.) Sandro Ricci, Brasil, 271 puntos (+0)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 262 puntos (+0)
3.) Enrique Osses, Chile, 241 puntos (+0)
4.) Nestor Pitana, Argentina, 239 puntos (+0)
5.) Victor Carrillo, Perú, 227 puntos (+0)
6.) Carlos Vera, Ecuador, 203 puntos (+0)
7.) Antonio Arias, Paraguay, 183 puntos (+0)
8.) Leandro Vuaden, Brasil, 170 puntos (+0)
9.) Heber Lopes, Brasil, 169 puntos (+0)
10.) José Buitrago, Colombia, 167 puntos (+0)
11.) Roberto Silvera, Uruguay, 165 puntos (+0)
12.) Dario Ubriaco, Uruguay, 161 puntos (+0)
13.) Patricio Loustau, Argentina, 147 puntos (+0)
14.) Enrique Cáceres, Paraguay, 146 puntos (+5)
15.) Juan Soto, Venezuela, 143 puntos (+0)
16.) Carlos Amarilla, Paraguay, 130 puntos (+0)
17.) Julio Bascuñan, Chile, 127 puntos (+5)
18.) Raúl Orosco, Bolivia, 113 puntos (+0)
19.) Julio Quintana, Paraguay, 111 puntos (+0)
20.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 110 puntos (+0)
21.) Omar Ponce, Ecuador, 106 puntos (+0)
22.) Patricio Polic, Chile, 100 puntos (+0)
23.) Ricardo Marques*, Brasil, 96 puntos (+5)
24.) Roddy Zambrano*, Ecuador, 87 puntos (+5)
25.) Adrian Vélez*, Colombia, 85 puntos (+5)
Categoría 2
26.) Oscar Maldonado, Bolivia, 77 puntos (+0)
27.) Marlon Escalante, Venezuela, 76 puntos (+0)
28.) Mauro Vigliano, Argentina, 76 puntos (+5)
29.) German Delfino, Argentina, 57 puntos (+0)
30.) Diego Lara, Ecuador, 56 puntos (+0)
31.) Henry Gambetta, Perú, 50 puntos (+0)
32.) Imer Machado, Colombia, 46 puntos (+0)
33.) José Argote, Venezuela, 42 puntos (+5)
34.) Wilton Sampaio, Brasil, 38 puntos (+0)
35.) Silvio Trucco, Argentina, 36 puntos (+0)
36.) Pericles Cortez, Brasil, 35 puntos (+0)
37.) Ulises Mereles, Paraguay, 34 puntos (+0)
38.) Diego Ceballos, Argentina, 32 puntos (+0)
39.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0)
40.) Wilson Lamouroux, Colombia, 24 puntos (+0)
41.) Diego Haro*, Peru, 23 puntos (+5)
42.) Andres Cunha*, Uruguay, 22 puntos (+5)
43.) Christian Ferreyra, Uruguay, 19 puntos (+0)
44.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 18 puntos (+0)
45.) Fernando Falce*, Uruguay, 17 puntos (+0)
46.) Jorge Mancilla*, Bolivia, 17 puntos (+5)
47.) Miguel Santivañez*, Peru, 16 puntos (+0)
48.) Jose Jordan*, Bolivia, 16 puntos (+0)
49.) Manuel Garay*, Perú, 14 puntos (+0)
50.) Roberto Tobar*, Chile, 13 puntos (+0)
26.) Oscar Maldonado, Bolivia, 77 puntos (+0)
27.) Marlon Escalante, Venezuela, 76 puntos (+0)
28.) Mauro Vigliano, Argentina, 76 puntos (+5)
29.) German Delfino, Argentina, 57 puntos (+0)
30.) Diego Lara, Ecuador, 56 puntos (+0)
31.) Henry Gambetta, Perú, 50 puntos (+0)
32.) Imer Machado, Colombia, 46 puntos (+0)
33.) José Argote, Venezuela, 42 puntos (+5)
34.) Wilton Sampaio, Brasil, 38 puntos (+0)
35.) Silvio Trucco, Argentina, 36 puntos (+0)
36.) Pericles Cortez, Brasil, 35 puntos (+0)
37.) Ulises Mereles, Paraguay, 34 puntos (+0)
38.) Diego Ceballos, Argentina, 32 puntos (+0)
39.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0)
40.) Wilson Lamouroux, Colombia, 24 puntos (+0)
41.) Diego Haro*, Peru, 23 puntos (+5)
42.) Andres Cunha*, Uruguay, 22 puntos (+5)
43.) Christian Ferreyra, Uruguay, 19 puntos (+0)
44.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 18 puntos (+0)
45.) Fernando Falce*, Uruguay, 17 puntos (+0)
46.) Jorge Mancilla*, Bolivia, 17 puntos (+5)
47.) Miguel Santivañez*, Peru, 16 puntos (+0)
48.) Jose Jordan*, Bolivia, 16 puntos (+0)
49.) Manuel Garay*, Perú, 14 puntos (+0)
50.) Roberto Tobar*, Chile, 13 puntos (+0)
Categoría 3
51.) Gery Vargas, Bolivia, 11 puntos (+0)
52.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 11 puntos (+0)
53.) Claudio Puga**, Chile, 7 puntos (+0)
54.) Luis Sanchez, Colombia, 6 puntos (+0)
55.) Eduardo Gamboa, Chile, 5 puntos (+0)
56.) Carlos Orbe, Ecuador, 5 puntos (+0)
57.) Raphael Claus**, Brasil, 0 puntos (+0)
58.) Anderson Daronco**, Brasil, 0 puntos (+0)
59.) Luis Oliveira**, Brasil, 0 puntos (+0)
60.) Dewson Silva**, Brasil, 0 puntos (+0)
61.) Jorge Baliño**, Argentina, 0 puntos (+0)
62.) Dario Herrera**, Argentina, 0 puntos (+0)
63.) Fernando Rapallini, Argentina, 0 puntos (+0)
64.) Jonhatan Fuentes**, Uruguay, 0 puntos (+0)
65.) Jorge Osorio, Chile, 0 puntos (+0)
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin**, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel**, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay**, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra**, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta**, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
52.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 11 puntos (+0)
53.) Claudio Puga**, Chile, 7 puntos (+0)
54.) Luis Sanchez, Colombia, 6 puntos (+0)
55.) Eduardo Gamboa, Chile, 5 puntos (+0)
56.) Carlos Orbe, Ecuador, 5 puntos (+0)
57.) Raphael Claus**, Brasil, 0 puntos (+0)
58.) Anderson Daronco**, Brasil, 0 puntos (+0)
59.) Luis Oliveira**, Brasil, 0 puntos (+0)
60.) Dewson Silva**, Brasil, 0 puntos (+0)
61.) Jorge Baliño**, Argentina, 0 puntos (+0)
62.) Dario Herrera**, Argentina, 0 puntos (+0)
63.) Fernando Rapallini, Argentina, 0 puntos (+0)
64.) Jonhatan Fuentes**, Uruguay, 0 puntos (+0)
65.) Jorge Osorio, Chile, 0 puntos (+0)
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin**, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel**, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay**, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra**, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta**, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
75.) José Hoyo, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoria
**Nuevo en la lista
*Nuevo en la categoria
**Nuevo en la lista
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...