Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Enero de 2013 al y 31 de Deciembre de 2015) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 300 puntos (+0)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 268 puntos (+7)
3.) Victor Carrillo, Perú, 247 puntos (+0)
4.) Nestor Pitana, Argentina, 244 puntos (+0)
5.) Enrique Osses, Chile, 235 puntos (-6)
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 209 puntos (+0) [+1]
7.) Carlos Vera, Ecuador, 197 puntos (-14) [-1]
8.) Antonio Arias, Paraguay, 197 puntos (+0)
9.) Julio Bascuñan, Chile, 195 puntos (+0)
10.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 168 puntos (+0)
11.) Heber Lopes, Brasil, 167 puntos (+6)
12.) José Buitrago, Colombia, 151 puntos (+0)
13.) Roddy Zambrano, Ecuador, 149 puntos (+0)
14.) Dario Ubriaco, Uruguay, 148 puntos (+0)
15.) Ricardo Marques, Brasil, 147 puntos (+0)
16.) José Argote, Venezuela, 140 puntos (+0)
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 130 puntos (+0)
18.) Mauro Vigliano, Argentina, 130 puntos (+0)
19.) Andres Cunha, Uruguay, 127 puntos (+0)
20.) Patricio Loustau, Argentina, 125 puntos (+0)
21.) Roberto Silvera, Uruguay, 114 puntos (+0)
22.) Leandro Vuaden, Brasil, 112 puntos (+0)
23.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (+0)
24.) Carlos Amarilla, Paraguay, 100 puntos (+0)
25.) Juan Soto, Venezuela, 94 puntos (+0)
1.) Sandro Ricci, Brasil, 300 puntos (+0)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 268 puntos (+7)
3.) Victor Carrillo, Perú, 247 puntos (+0)
4.) Nestor Pitana, Argentina, 244 puntos (+0)
5.) Enrique Osses, Chile, 235 puntos (-6)
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 209 puntos (+0) [+1]
7.) Carlos Vera, Ecuador, 197 puntos (-14) [-1]
8.) Antonio Arias, Paraguay, 197 puntos (+0)
9.) Julio Bascuñan, Chile, 195 puntos (+0)
10.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 168 puntos (+0)
11.) Heber Lopes, Brasil, 167 puntos (+6)
12.) José Buitrago, Colombia, 151 puntos (+0)
13.) Roddy Zambrano, Ecuador, 149 puntos (+0)
14.) Dario Ubriaco, Uruguay, 148 puntos (+0)
15.) Ricardo Marques, Brasil, 147 puntos (+0)
16.) José Argote, Venezuela, 140 puntos (+0)
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 130 puntos (+0)
18.) Mauro Vigliano, Argentina, 130 puntos (+0)
19.) Andres Cunha, Uruguay, 127 puntos (+0)
20.) Patricio Loustau, Argentina, 125 puntos (+0)
21.) Roberto Silvera, Uruguay, 114 puntos (+0)
22.) Leandro Vuaden, Brasil, 112 puntos (+0)
23.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (+0)
24.) Carlos Amarilla, Paraguay, 100 puntos (+0)
25.) Juan Soto, Venezuela, 94 puntos (+0)
Categoría 2
26.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+0)
27.) Omar Ponce, Ecuador, 87 puntos (+0)
28.) Julio Quintana, Paraguay, 85 puntos (+0)
29.) German Delfino, Argentina, 82 puntos (+0)
30.) Patricio Polic, Chile, 74 puntos (+0)
31.) Diego Haro, Peru, 70 puntos (+0)
32.) Roberto Tobar, Chile, 64 puntos (+0)
33.) Wilson Lamouroux, Colombia, 64 puntos (+0)
34.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0)
35.) Wilton Sampaio, Brasil, 62 puntos (+0)
36.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+0)
37.) Marlon Escalante, Venezuela, 51 puntos (+0)
38.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0)
39.) Gery Vargas, Bolivia, 43 puntos (+0)
40.) Imer Machado, Colombia, 40 puntos (+0)
41.) Diego Ceballos, Argentina, 38 puntos (+0)
42.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+0)
43.) Christian Ferreyra, Uruguay, 37 puntos (+0)
44.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (+0)
45.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 35 puntos (+0)
46.) Fernando Falce, Uruguay, 30 puntos (+0)
47.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 29 puntos (+0)
48.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0)
49.) Carlos Orbe, Ecuador, 23 puntos (+0)
50.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 23 puntos (+0)
26.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+0)
27.) Omar Ponce, Ecuador, 87 puntos (+0)
28.) Julio Quintana, Paraguay, 85 puntos (+0)
29.) German Delfino, Argentina, 82 puntos (+0)
30.) Patricio Polic, Chile, 74 puntos (+0)
31.) Diego Haro, Peru, 70 puntos (+0)
32.) Roberto Tobar, Chile, 64 puntos (+0)
33.) Wilson Lamouroux, Colombia, 64 puntos (+0)
34.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0)
35.) Wilton Sampaio, Brasil, 62 puntos (+0)
36.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+0)
37.) Marlon Escalante, Venezuela, 51 puntos (+0)
38.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0)
39.) Gery Vargas, Bolivia, 43 puntos (+0)
40.) Imer Machado, Colombia, 40 puntos (+0)
41.) Diego Ceballos, Argentina, 38 puntos (+0)
42.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+0)
43.) Christian Ferreyra, Uruguay, 37 puntos (+0)
44.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (+0)
45.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 35 puntos (+0)
46.) Fernando Falce, Uruguay, 30 puntos (+0)
47.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 29 puntos (+0)
48.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0)
49.) Carlos Orbe, Ecuador, 23 puntos (+0)
50.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 23 puntos (+0)
Categoría 3
51.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0)
52.) Jorge Osorio, Chile, 20 puntos (+0)
53.) Dario Herrera, Argentina, 18 puntos (+0)
54.) Fernando Rapallini, Argentina, 18 puntos (+0)
55.) Eduardo Gamboa, Chile, 17 puntos (+0)
56.) Raphael Claus, Brasil, 17 puntos (+0)
57.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+0)
58.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
59.) Manuel Garay, Perú, 14 puntos (+0)
60.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+0)
61.) Anderson Daronco, Brasil, 12 puntos (+0)
62.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0)
63.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0)
64.) Luis Garay, Peru, 5 puntos (+0)
65.) Luis Yrusta, Bolivia, 5 puntos (+0)
66.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
67.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
68.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
69.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
70.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
71.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
72.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
73.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
74.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
75.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
52.) Jorge Osorio, Chile, 20 puntos (+0)
53.) Dario Herrera, Argentina, 18 puntos (+0)
54.) Fernando Rapallini, Argentina, 18 puntos (+0)
55.) Eduardo Gamboa, Chile, 17 puntos (+0)
56.) Raphael Claus, Brasil, 17 puntos (+0)
57.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+0)
58.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
59.) Manuel Garay, Perú, 14 puntos (+0)
60.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+0)
61.) Anderson Daronco, Brasil, 12 puntos (+0)
62.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0)
63.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0)
64.) Luis Garay, Peru, 5 puntos (+0)
65.) Luis Yrusta, Bolivia, 5 puntos (+0)
66.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
67.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
68.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
69.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
70.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
71.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
72.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
73.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
74.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
75.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...