Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Mayo de 2013 al y 30 de Abril de 2016) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 265 puntos (-14)
2.) Victor Carrillo, Perú, 240 puntos (+14) [+3]
3.) Nestor Pitana, Argentina, 237 puntos (+0) [-1]
4.) Enrique Osses, Chile, 235 puntos (+0) [-1]
5.) Wilmar Roldán, Colombia, 233 puntos (+0) [-1]
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 206 puntos (+0)
7.) Julio Bascuñan, Chile, 199 puntos (+2)
8.) Roddy Zambrano, Ecuador, 181 puntos (+2)
9.) Carlos Vera, Ecuador, 176 puntos (+0) [+1]
10.) Heber Lopes, Brasil, 176 puntos (+14) [+1]
11.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 172 puntos (-7) [-2]
12.) José Argote, Venezuela, 156 puntos (+2)
13.) Andres Cunha, Uruguay, 155 puntos (+7) [+2]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 140 puntos (-14) [-1]
15.) Mauro Vigliano, Argentina, 137 puntos (-7) [+1]
16.) Patricio Loustau, Argentina, 134 puntos (+14) [+2]
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 132 puntos (+0)
18.) Oscar Maldonado, Bolivia, 105 puntos (+7) [+3]
19.) Julio Quintana, Paraguay, 99 puntos (+7) [+5]
20.) Wilson Lamouroux, Colombia, 97 puntos (+7) [+5]
21.) Adrian Vélez, Colombia, 96 puntos (-7) [-2]
22.) Diego Haro, Peru, 95 puntos (-5) [-2]
23.) Juan Soto, Venezuela, 94 puntos (+0) [-1]
24.) Leandro Vuaden*, Brasil, 91 puntos (+7) [+4]
25.) Patricio Polic*, Chile, 88 puntos (+7) [+4]
1.) Sandro Ricci, Brasil, 265 puntos (-14)
2.) Victor Carrillo, Perú, 240 puntos (+14) [+3]
3.) Nestor Pitana, Argentina, 237 puntos (+0) [-1]
4.) Enrique Osses, Chile, 235 puntos (+0) [-1]
5.) Wilmar Roldán, Colombia, 233 puntos (+0) [-1]
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 206 puntos (+0)
7.) Julio Bascuñan, Chile, 199 puntos (+2)
8.) Roddy Zambrano, Ecuador, 181 puntos (+2)
9.) Carlos Vera, Ecuador, 176 puntos (+0) [+1]
10.) Heber Lopes, Brasil, 176 puntos (+14) [+1]
11.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 172 puntos (-7) [-2]
12.) José Argote, Venezuela, 156 puntos (+2)
13.) Andres Cunha, Uruguay, 155 puntos (+7) [+2]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 140 puntos (-14) [-1]
15.) Mauro Vigliano, Argentina, 137 puntos (-7) [+1]
16.) Patricio Loustau, Argentina, 134 puntos (+14) [+2]
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 132 puntos (+0)
18.) Oscar Maldonado, Bolivia, 105 puntos (+7) [+3]
19.) Julio Quintana, Paraguay, 99 puntos (+7) [+5]
20.) Wilson Lamouroux, Colombia, 97 puntos (+7) [+5]
21.) Adrian Vélez, Colombia, 96 puntos (-7) [-2]
22.) Diego Haro, Peru, 95 puntos (-5) [-2]
23.) Juan Soto, Venezuela, 94 puntos (+0) [-1]
24.) Leandro Vuaden*, Brasil, 91 puntos (+7) [+4]
25.) Patricio Polic*, Chile, 88 puntos (+7) [+4]
Categoría 2
26.) Roberto Tobar, Chile, 85 puntos (+14) [+5]
27.) German Delfino, Argentina, 82 puntos (+5) [-1]
28.) Diego Abal*, Argentina, 79 puntos (-14) [-5]
29.) Wilton Sampaio, Brasil, 78 puntos (+7) [-2]
30.) Pericles Cortez, Brasil, 72 puntos (+5)
31.) Ulises Mereles, Paraguay, 64 puntos (+9) [+5]
32.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 63 puntos (+7) [+3]
33.) Christian Ferreyra, Uruguay, 58 puntos (+14) [+5]
34.) Gery Vargas, Bolivia, 57 puntos (+0)
35.) Silvio Trucco, Argentina, 57 puntos (-5) [-3]
36.) Omar Ponce, Ecuador, 52 puntos (-7) [-3]
37.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 43 puntos (+0) [+2]
38.) Carlos Orbe, Ecuador, 42 puntos (+7) [+3]
39.) Diego Lara, Ecuador, 38 puntos (-7) [-2]
40.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 37 puntos (+7) [+3]
41.) Marlon Escalante, Venezuela, 34 puntos (-5) [-1]
42.) Dario Herrera, Argentina, 32 puntos (+7) [+2]
43.) Fernando Rapallini, Argentina, 32 puntos (+7) [+2]
44.) Jorge Osorio, Chile, 25 puntos (+0) [+2]
45.) Raphael Claus, Brasil, 24 puntos (+7) [+4]
46.) Luis Sanchez*, Colombia, 24 puntos (+7) [+5]
47.) Henry Gambetta, Perú, 24 puntos (-7) [-5]
48.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0) [-1]
49.) Luis Oliveira*, Brasil, 20 puntos (+7) [+4]
50.) Gustavo Murillo*, Colombia, 19 puntos (+7) [+5]
26.) Roberto Tobar, Chile, 85 puntos (+14) [+5]
27.) German Delfino, Argentina, 82 puntos (+5) [-1]
28.) Diego Abal*, Argentina, 79 puntos (-14) [-5]
29.) Wilton Sampaio, Brasil, 78 puntos (+7) [-2]
30.) Pericles Cortez, Brasil, 72 puntos (+5)
31.) Ulises Mereles, Paraguay, 64 puntos (+9) [+5]
32.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 63 puntos (+7) [+3]
33.) Christian Ferreyra, Uruguay, 58 puntos (+14) [+5]
34.) Gery Vargas, Bolivia, 57 puntos (+0)
35.) Silvio Trucco, Argentina, 57 puntos (-5) [-3]
36.) Omar Ponce, Ecuador, 52 puntos (-7) [-3]
37.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 43 puntos (+0) [+2]
38.) Carlos Orbe, Ecuador, 42 puntos (+7) [+3]
39.) Diego Lara, Ecuador, 38 puntos (-7) [-2]
40.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 37 puntos (+7) [+3]
41.) Marlon Escalante, Venezuela, 34 puntos (-5) [-1]
42.) Dario Herrera, Argentina, 32 puntos (+7) [+2]
43.) Fernando Rapallini, Argentina, 32 puntos (+7) [+2]
44.) Jorge Osorio, Chile, 25 puntos (+0) [+2]
45.) Raphael Claus, Brasil, 24 puntos (+7) [+4]
46.) Luis Sanchez*, Colombia, 24 puntos (+7) [+5]
47.) Henry Gambetta, Perú, 24 puntos (-7) [-5]
48.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0) [-1]
49.) Luis Oliveira*, Brasil, 20 puntos (+7) [+4]
50.) Gustavo Murillo*, Colombia, 19 puntos (+7) [+5]
Categoría 3
51.) Eduardo Gamboa*, Chile, 17 puntos (+0) [-3]
52.) Anderson Daronco*, Brasil, 17 puntos (+0) [-2]
53.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0) [-1]
54.) Oscar Rojas, Uruguay, 12 puntos (+0)
55.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0) [+2]
56.) Luis Yrusta, Bolivia, 10 puntos (+0) [+2]
57.) Jorge Baliño, Argentina, 7 puntos (+0) [+2]
58.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (-5) [-2]
59.) Esteban Ostojich, Uruguay, 5 puntos (+0) [+1]
60.) Eber Aquino, Paraguay, 5 puntos (+0) [+1]
61.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0) [+1]
62.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0) [+1]
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0) [+1]
64.) Leodan Gonzalez**, Uruguay, 0 puntos
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
**Nuevo en la lista
52.) Anderson Daronco*, Brasil, 17 puntos (+0) [-2]
53.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0) [-1]
54.) Oscar Rojas, Uruguay, 12 puntos (+0)
55.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0) [+2]
56.) Luis Yrusta, Bolivia, 10 puntos (+0) [+2]
57.) Jorge Baliño, Argentina, 7 puntos (+0) [+2]
58.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (-5) [-2]
59.) Esteban Ostojich, Uruguay, 5 puntos (+0) [+1]
60.) Eber Aquino, Paraguay, 5 puntos (+0) [+1]
61.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0) [+1]
62.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0) [+1]
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0) [+1]
64.) Leodan Gonzalez**, Uruguay, 0 puntos
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
**Nuevo en la lista
Hola saludos amigo porque no ha quitado de la lista a Enrique Oses
ResponderEliminarHola,
EliminarLa razón es que Osses sigue estando oficialmente en la lista FIFA.
Saludos!
Hola saludos amigo porque no ha quitado de la lista a Enrique Oses
ResponderEliminar