Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Marzo de 2014 al y 28 de Febrero de 2017) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 287 puntos (+14)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 269 puntos (+0)
3.) Victor Carrillo, Perú, 254 puntos (+0)
4.) Nestor Pitana, Argentina, 252 puntos (+7) [+1]
5.) Julio Bascuñan, Chile, 251 puntos (+7) [+1]
6.) Roddy Zambrano, Ecuador, 246 puntos (+0) [-2]
7.) Sandro Ricci, Brasil, 228 puntos (+7) [+1]
8.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 227 puntos (-7) [-1]
9.) Andres Cunha, Uruguay, 197 puntos (+7) [+1]
10.) José Argote, Venezuela, 196 puntos (-7) [-1]
11.) Patricio Loustau, Argentina, 164 puntos (+7)
12.) Mauro Vigliano, Argentina, 147 puntos (+0) [+1]
13.) Wilson Lamouroux, Colombia, 145 puntos (+0) [+1]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 144 puntos (-7) [-2]
15.) Roberto Tobar, Chile, 129 puntos (+0) [+1]
16.) Raúl Orosco, Bolivia, 126 puntos (-14) [-1]
17.) Wilton Sampaio, Brasil, 122 puntos (+0)
18.) Diego Haro, Peru, 118 puntos (+0)
19.) Julio Quintana, Paraguay, 86 puntos (-7)
20.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 81 puntos (+0) [+2]
21.) Christian Ferreyra, Uruguay, 78 puntos (-7)
22.) Patricio Polic, Chile, 76 puntos (-14) [-2]
23.) Gery Vargas, Bolivia, 75 puntos (+6) [+2]
24.) German Delfino, Argentina, 75 puntos (+0) [-1]
25.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 70 puntos (+0) [-1]
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 287 puntos (+14)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 269 puntos (+0)
3.) Victor Carrillo, Perú, 254 puntos (+0)
4.) Nestor Pitana, Argentina, 252 puntos (+7) [+1]
5.) Julio Bascuñan, Chile, 251 puntos (+7) [+1]
6.) Roddy Zambrano, Ecuador, 246 puntos (+0) [-2]
7.) Sandro Ricci, Brasil, 228 puntos (+7) [+1]
8.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 227 puntos (-7) [-1]
9.) Andres Cunha, Uruguay, 197 puntos (+7) [+1]
10.) José Argote, Venezuela, 196 puntos (-7) [-1]
11.) Patricio Loustau, Argentina, 164 puntos (+7)
12.) Mauro Vigliano, Argentina, 147 puntos (+0) [+1]
13.) Wilson Lamouroux, Colombia, 145 puntos (+0) [+1]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 144 puntos (-7) [-2]
15.) Roberto Tobar, Chile, 129 puntos (+0) [+1]
16.) Raúl Orosco, Bolivia, 126 puntos (-14) [-1]
17.) Wilton Sampaio, Brasil, 122 puntos (+0)
18.) Diego Haro, Peru, 118 puntos (+0)
19.) Julio Quintana, Paraguay, 86 puntos (-7)
20.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 81 puntos (+0) [+2]
21.) Christian Ferreyra, Uruguay, 78 puntos (-7)
22.) Patricio Polic, Chile, 76 puntos (-14) [-2]
23.) Gery Vargas, Bolivia, 75 puntos (+6) [+2]
24.) German Delfino, Argentina, 75 puntos (+0) [-1]
25.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 70 puntos (+0) [-1]
Categoría 2
26.) Juan Soto, Venezuela, 66 puntos (+0)
27.) Carlos Orbe, Ecuador, 66 puntos (+0)
28.) Ulises Mereles, Paraguay, 59 puntos (+0)
29.) Dario Herrera, Argentina, 55 puntos (+0)
30.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 54 puntos (+0)
31.) Fernando Rapallini, Argentina, 51 puntos (+6)
32.) Omar Ponce, Ecuador, 47 puntos (+7) [+2]
33.) Diego Abal, Argentina, 45 puntos (+0) [-1]
34.) Raphael Claus, Brasil, 41 puntos (+5) [+1]
35.) Jorge Osorio, Chile, 38 puntos (+7) [+3]
36.) Silvio Trucco, Argentina, 38 puntos (-7) [-3]
37.) Anderson Daronco, Brasil, 34 puntos (+0) [-1]
38.) Luis Oliveira, Brasil, 33 puntos (+0) [-1]
39.) Gustavo Murillo, Colombia, 30 puntos (+0)
40.) Oscar Rojas, Uruguay, 24 puntos (+0)
41.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0)
42.) Eduardo Gamboa, Chile, 23 puntos (+5)
43.) Jorge Baliño, Argentina, 18 puntos (+5) [+1]
44.) Miguel Santivañez, Peru, 17 puntos (+0) [-1]
45.) Juan Albarracin, Ecuador, 16 puntos (+5) [+3]
46.) Henry Gambetta, Perú, 12 puntos (+0) [-1]
47.) Esteban Ostojich, Uruguay, 11 puntos (+0) [-1]
48.) Eber Aquino, Paraguay, 11 puntos (+0) [-1]
49.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0)
50.) Marlon Escalante, Venezuela, 7 puntos (+0)
26.) Juan Soto, Venezuela, 66 puntos (+0)
27.) Carlos Orbe, Ecuador, 66 puntos (+0)
28.) Ulises Mereles, Paraguay, 59 puntos (+0)
29.) Dario Herrera, Argentina, 55 puntos (+0)
30.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 54 puntos (+0)
31.) Fernando Rapallini, Argentina, 51 puntos (+6)
32.) Omar Ponce, Ecuador, 47 puntos (+7) [+2]
33.) Diego Abal, Argentina, 45 puntos (+0) [-1]
34.) Raphael Claus, Brasil, 41 puntos (+5) [+1]
35.) Jorge Osorio, Chile, 38 puntos (+7) [+3]
36.) Silvio Trucco, Argentina, 38 puntos (-7) [-3]
37.) Anderson Daronco, Brasil, 34 puntos (+0) [-1]
38.) Luis Oliveira, Brasil, 33 puntos (+0) [-1]
39.) Gustavo Murillo, Colombia, 30 puntos (+0)
40.) Oscar Rojas, Uruguay, 24 puntos (+0)
41.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0)
42.) Eduardo Gamboa, Chile, 23 puntos (+5)
43.) Jorge Baliño, Argentina, 18 puntos (+5) [+1]
44.) Miguel Santivañez, Peru, 17 puntos (+0) [-1]
45.) Juan Albarracin, Ecuador, 16 puntos (+5) [+3]
46.) Henry Gambetta, Perú, 12 puntos (+0) [-1]
47.) Esteban Ostojich, Uruguay, 11 puntos (+0) [-1]
48.) Eber Aquino, Paraguay, 11 puntos (+0) [-1]
49.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0)
50.) Marlon Escalante, Venezuela, 7 puntos (+0)
Categoría 3
51.) Wagner Magalhães, Brasil, 6 puntos (+6) [+3]
52.) Dewson Silva, Brasil, 6 puntos (+0) [-1]
53.) Andrés Rojas, Colombia, 6 puntos (+6) [+11]
54.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0) [-2]
55.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 5 puntos (+5) [+3]
56.) Jose Mendez, Paraguay, 5 puntos (+5) [+3]
57.) Michael Espinoza, Peru, 5 puntos (+5) [+12]
58.) Juan Salvatierra, Bolivia, 5 puntos (+5) [+15]
59.) Adrian Cabello, Venezuela, 5 puntos (+5) [+15]
60.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0) [-7]
61.) Wagner Reway, Brasil, 0 puntos (+0) [-6]
62.) Rodolpho Toski, Brasil, 0 puntos (+0) [-6]
63.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0) [-6]
64.) Arnaldo Samaniego, Paraguay, 0 puntos (+0) [-4]
65.) Carlos Ulloa, Chile, 0 puntos (+0) [-4]
66.) Harold Perilla, Colombia, 0 puntos (+0) [-4]
67.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0) [-4]
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0) [-3]
69.) Guillermo Guerrero, Ecuador, 0 puntos (+0) [-3]
70.) Luis Quiroz, Ecuador, 0 puntos (+0) [-3]
71.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0) [-3]
72.) Wilson Estrada, Bolivia, 0 puntos (+0) [-2]
72.) Victor Hurtado, Bolivia, 0 puntos (+0) [-2]
74.) Ivo Mendez, Bolivia, 0 puntos (+0) [-2]
75.) Alexis Herrera, Venezuela, 0 puntos (+0)
52.) Dewson Silva, Brasil, 6 puntos (+0) [-1]
53.) Andrés Rojas, Colombia, 6 puntos (+6) [+11]
54.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0) [-2]
55.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 5 puntos (+5) [+3]
56.) Jose Mendez, Paraguay, 5 puntos (+5) [+3]
57.) Michael Espinoza, Peru, 5 puntos (+5) [+12]
58.) Juan Salvatierra, Bolivia, 5 puntos (+5) [+15]
59.) Adrian Cabello, Venezuela, 5 puntos (+5) [+15]
60.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0) [-7]
61.) Wagner Reway, Brasil, 0 puntos (+0) [-6]
62.) Rodolpho Toski, Brasil, 0 puntos (+0) [-6]
63.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0) [-6]
64.) Arnaldo Samaniego, Paraguay, 0 puntos (+0) [-4]
65.) Carlos Ulloa, Chile, 0 puntos (+0) [-4]
66.) Harold Perilla, Colombia, 0 puntos (+0) [-4]
67.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0) [-4]
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0) [-3]
69.) Guillermo Guerrero, Ecuador, 0 puntos (+0) [-3]
70.) Luis Quiroz, Ecuador, 0 puntos (+0) [-3]
71.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0) [-3]
72.) Wilson Estrada, Bolivia, 0 puntos (+0) [-2]
72.) Victor Hurtado, Bolivia, 0 puntos (+0) [-2]
74.) Ivo Mendez, Bolivia, 0 puntos (+0) [-2]
75.) Alexis Herrera, Venezuela, 0 puntos (+0)
Uno de los ultimos, murio hace poco
ResponderEliminar