Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Junio de 2014 al y 31 de Mayo de 2017) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 310 puntos (+7)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 306 puntos (+14)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 281 puntos (+6)
4.) Julio Bascuñan, Chile, 281 puntos (+21) [+1]
5.) Victor Carrillo, Perú, 277 puntos (+7) [-1]
6.) Roddy Zambrano, Ecuador, 260 puntos (+7)
7.) Andres Cunha, Uruguay, 248 puntos (+28) [+1]
8.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 233 puntos (+13) [+1]
9.) Sandro Ricci, Brasil, 230 puntos (+0) [-2]
10.) José Argote, Venezuela, 219 puntos (+0)
11.) Wilson Lamouroux, Colombia, 180 puntos (+14) [+1]
12.) Patricio Loustau, Argentina, 172 puntos (-1) [-1]
13.) Roberto Tobar, Chile, 155 puntos (+12)
14.) Diego Haro, Peru, 152 puntos (+21) [+2]
15.) Ricardo Marques, Brasil, 145 puntos (+6) [-1]
16.) Mauro Vigliano, Argentina, 140 puntos (+7) [-1]
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 132 puntos (+6)
18.) Wilton Sampaio, Brasil, 115 puntos (+0)
19.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 114 puntos (+14)
20.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 89 puntos (+7) [+2]
21.) Ulises Mereles, Paraguay, 86 puntos (+13) [+3]
22.) Carlos Orbe, Ecuador, 86 puntos (+0) [-2]
23.) Gery Vargas, Bolivia, 82 puntos (+0) [-2]
24.) Christian Ferreyra, Uruguay, 78 puntos (+0) [-1]
25.) German Delfino*, Argentina, 75 puntos (+7) [+1]
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 310 puntos (+7)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 306 puntos (+14)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 281 puntos (+6)
4.) Julio Bascuñan, Chile, 281 puntos (+21) [+1]
5.) Victor Carrillo, Perú, 277 puntos (+7) [-1]
6.) Roddy Zambrano, Ecuador, 260 puntos (+7)
7.) Andres Cunha, Uruguay, 248 puntos (+28) [+1]
8.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 233 puntos (+13) [+1]
9.) Sandro Ricci, Brasil, 230 puntos (+0) [-2]
10.) José Argote, Venezuela, 219 puntos (+0)
11.) Wilson Lamouroux, Colombia, 180 puntos (+14) [+1]
12.) Patricio Loustau, Argentina, 172 puntos (-1) [-1]
13.) Roberto Tobar, Chile, 155 puntos (+12)
14.) Diego Haro, Peru, 152 puntos (+21) [+2]
15.) Ricardo Marques, Brasil, 145 puntos (+6) [-1]
16.) Mauro Vigliano, Argentina, 140 puntos (+7) [-1]
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 132 puntos (+6)
18.) Wilton Sampaio, Brasil, 115 puntos (+0)
19.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 114 puntos (+14)
20.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 89 puntos (+7) [+2]
21.) Ulises Mereles, Paraguay, 86 puntos (+13) [+3]
22.) Carlos Orbe, Ecuador, 86 puntos (+0) [-2]
23.) Gery Vargas, Bolivia, 82 puntos (+0) [-2]
24.) Christian Ferreyra, Uruguay, 78 puntos (+0) [-1]
25.) German Delfino*, Argentina, 75 puntos (+7) [+1]
Categoría 2
26.) Dario Herrera, Argentina, 75 puntos (+7) [+1]
27.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 74 puntos (+13) [+4]
28.) Julio Quintana*, Paraguay, 72 puntos (+0) [-3]
29.) Juan Soto, Venezuela, 71 puntos (+6) [-1]
30.) Fernando Rapallini, Argentina, 70 puntos (+7) [-1]
31.) Patricio Polic, Chile, 68 puntos (+7) [-1]
32.) Anderson Daronco, Brasil, 66 puntos (+13) [+1]
33.) Omar Ponce, Ecuador, 60 puntos (+6) [-1]
34.) Raphael Claus, Brasil, 60 puntos (+13)
35.) Gustavo Murillo, Colombia, 55 puntos (+13)
36.) Jorge Osorio, Chile, 44 puntos (+6) [+1]
37.) Eduardo Gamboa, Chile, 43 puntos (+13) [+3]
38.) Oscar Rojas, Uruguay, 42 puntos (+7) [+1]
39.) Luis Oliveira, Brasil, 40 puntos (+0) [-3]
40.) Silvio Trucco, Argentina, 38 puntos (+0) [-2]
41.) Eber Aquino, Paraguay, 37 puntos (+7)
42.) Juan Albarracin, Ecuador, 35 puntos (+13) [+3]
43.) Michael Espinoza, Peru, 32 puntos (+14) [+4]
44.) Jorge Baliño, Argentina, 24 puntos (+0) [-2]
45.) Esteban Ostojich, Uruguay, 24 puntos (+6) [+1]
46.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0) [-3]
47.) Diego Abal, Argentina, 24 puntos (+0) [-3]
48.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 19 puntos (+7) [+1]
49.) Miguel Santivañez, Peru, 17 puntos (+0) [-1]
50.) Jose Mendez*, Paraguay, 12 puntos (+7) [+7]
26.) Dario Herrera, Argentina, 75 puntos (+7) [+1]
27.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 74 puntos (+13) [+4]
28.) Julio Quintana*, Paraguay, 72 puntos (+0) [-3]
29.) Juan Soto, Venezuela, 71 puntos (+6) [-1]
30.) Fernando Rapallini, Argentina, 70 puntos (+7) [-1]
31.) Patricio Polic, Chile, 68 puntos (+7) [-1]
32.) Anderson Daronco, Brasil, 66 puntos (+13) [+1]
33.) Omar Ponce, Ecuador, 60 puntos (+6) [-1]
34.) Raphael Claus, Brasil, 60 puntos (+13)
35.) Gustavo Murillo, Colombia, 55 puntos (+13)
36.) Jorge Osorio, Chile, 44 puntos (+6) [+1]
37.) Eduardo Gamboa, Chile, 43 puntos (+13) [+3]
38.) Oscar Rojas, Uruguay, 42 puntos (+7) [+1]
39.) Luis Oliveira, Brasil, 40 puntos (+0) [-3]
40.) Silvio Trucco, Argentina, 38 puntos (+0) [-2]
41.) Eber Aquino, Paraguay, 37 puntos (+7)
42.) Juan Albarracin, Ecuador, 35 puntos (+13) [+3]
43.) Michael Espinoza, Peru, 32 puntos (+14) [+4]
44.) Jorge Baliño, Argentina, 24 puntos (+0) [-2]
45.) Esteban Ostojich, Uruguay, 24 puntos (+6) [+1]
46.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0) [-3]
47.) Diego Abal, Argentina, 24 puntos (+0) [-3]
48.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 19 puntos (+7) [+1]
49.) Miguel Santivañez, Peru, 17 puntos (+0) [-1]
50.) Jose Mendez*, Paraguay, 12 puntos (+7) [+7]
Categoría 3
51.) Juan Salvatierra, Bolivia, 12 puntos (+7) [+7]
52.) Dewson Silva, Brasil, 12 puntos (+6) [+1]
53.) Henry Gambetta*, Perú, 12 puntos (+0) [-3]
54.) Adrian Cabello, Venezuela, 11 puntos (+6) [+5]
55.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0) [-4]
56.) Alexis Herrera, Venezuela, 7 puntos (+7) [+19]
57.) Wagner Magalhaes, Brasil, 6 puntos (+0) [-5]
58.) Andrés Rojas, Colombia, 6 puntos (+0) [-4]
59.) Carlos Ulloa, Chile, 6 puntos (+0) [-4]
60.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0) [-4]
61.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0) [-1]
62.) Wagner Reway, Brasil, 0 puntos (+0) [-1]
63.) Rodolpho Toski, Brasil, 0 puntos (+0) [-1]
64.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0) [-1]
65.) Arnaldo Samaniego, Paraguay, 0 puntos (+0) [-1]
66.) Harold Perilla, Colombia, 0 puntos (+0) [-1]
67.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0) [-1]
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0) [-1]
69.) Guillermo Guerrero, Ecuador, 0 puntos (+0) [-1]
70.) Luis Quiroz, Ecuador, 0 puntos (+0) [-1]
71.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0) [-1]
72.) Wilson Estrada, Bolivia, 0 puntos (+0) [-1]
73.) Victor Hurtado, Bolivia, 0 puntos (+0) [-1]
74.) Ivo Mendez, Bolivia, 0 puntos (+0) [-1]
75.) Marlon Escalante, Venezuela, 0 puntos (+0) [-1]
*Nuevo en la categoría
52.) Dewson Silva, Brasil, 12 puntos (+6) [+1]
53.) Henry Gambetta*, Perú, 12 puntos (+0) [-3]
54.) Adrian Cabello, Venezuela, 11 puntos (+6) [+5]
55.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0) [-4]
56.) Alexis Herrera, Venezuela, 7 puntos (+7) [+19]
57.) Wagner Magalhaes, Brasil, 6 puntos (+0) [-5]
58.) Andrés Rojas, Colombia, 6 puntos (+0) [-4]
59.) Carlos Ulloa, Chile, 6 puntos (+0) [-4]
60.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0) [-4]
61.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0) [-1]
62.) Wagner Reway, Brasil, 0 puntos (+0) [-1]
63.) Rodolpho Toski, Brasil, 0 puntos (+0) [-1]
64.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0) [-1]
65.) Arnaldo Samaniego, Paraguay, 0 puntos (+0) [-1]
66.) Harold Perilla, Colombia, 0 puntos (+0) [-1]
67.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0) [-1]
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0) [-1]
69.) Guillermo Guerrero, Ecuador, 0 puntos (+0) [-1]
70.) Luis Quiroz, Ecuador, 0 puntos (+0) [-1]
71.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0) [-1]
72.) Wilson Estrada, Bolivia, 0 puntos (+0) [-1]
73.) Victor Hurtado, Bolivia, 0 puntos (+0) [-1]
74.) Ivo Mendez, Bolivia, 0 puntos (+0) [-1]
75.) Marlon Escalante, Venezuela, 0 puntos (+0) [-1]
*Nuevo en la categoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...