Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Marzo de 2015 al y 28 de Febrero de 2018) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Enrique Cáceres, Paraguay, 345 puntos (+0)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 324 puntos (+7)
3.) Roddy Zambrano, Ecuador, 284 puntos (+7) [+2]
4.) Victor Carrillo, Perú, 274 puntos (-7) [-1]
5.) Julio Bascuñan, Chile, 266 puntos (-12) [-1]
6.) José Argote, Venezuela, 254 puntos (+2) [+1]
7.) Andres Cunha, Uruguay, 253 puntos (-12) [-1]
8.) Nestor Pitana, Argentina, 248 puntos (+2)
9.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 233 puntos (+0)
10.) Sandro Ricci, Brasil, 231 puntos (+0)
11.) Patricio Loustau, Argentina, 193 puntos (+0)
12.) Roberto Tobar, Chile, 190 puntos (+0)
13.) Wilton Sampaio, Brasil, 176 puntos (+13)
14.) Diego Haro, Peru, 153 puntos (-7)
15.) Ricardo Marques, Brasil, 138 puntos (-12)
16.) Raúl Orosco, Bolivia, 131 puntos (-7)
17.) Mauro Vigliano, Argentina, 130 puntos (-5)
18.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 124 puntos (+14) [+3]
19.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 122 puntos (-7) [-1]
20.) Anderson Daronco, Brasil, 122 puntos (+7)
21.) Gery Vargas, Bolivia, 122 puntos (+6) [-2]
22.) Fernando Rapallini, Argentina, 118 puntos (+14)
23.) Carlos Orbe, Ecuador, 93 puntos (+0)
24.) Dario Herrera, Argentina, 93 puntos (+0)
25.) Ulises Mereles, Paraguay, 92 puntos (+6)
1.) Enrique Cáceres, Paraguay, 345 puntos (+0)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 324 puntos (+7)
3.) Roddy Zambrano, Ecuador, 284 puntos (+7) [+2]
4.) Victor Carrillo, Perú, 274 puntos (-7) [-1]
5.) Julio Bascuñan, Chile, 266 puntos (-12) [-1]
6.) José Argote, Venezuela, 254 puntos (+2) [+1]
7.) Andres Cunha, Uruguay, 253 puntos (-12) [-1]
8.) Nestor Pitana, Argentina, 248 puntos (+2)
9.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 233 puntos (+0)
10.) Sandro Ricci, Brasil, 231 puntos (+0)
11.) Patricio Loustau, Argentina, 193 puntos (+0)
12.) Roberto Tobar, Chile, 190 puntos (+0)
13.) Wilton Sampaio, Brasil, 176 puntos (+13)
14.) Diego Haro, Peru, 153 puntos (-7)
15.) Ricardo Marques, Brasil, 138 puntos (-12)
16.) Raúl Orosco, Bolivia, 131 puntos (-7)
17.) Mauro Vigliano, Argentina, 130 puntos (-5)
18.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 124 puntos (+14) [+3]
19.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 122 puntos (-7) [-1]
20.) Anderson Daronco, Brasil, 122 puntos (+7)
21.) Gery Vargas, Bolivia, 122 puntos (+6) [-2]
22.) Fernando Rapallini, Argentina, 118 puntos (+14)
23.) Carlos Orbe, Ecuador, 93 puntos (+0)
24.) Dario Herrera, Argentina, 93 puntos (+0)
25.) Ulises Mereles, Paraguay, 92 puntos (+6)
Categoría 2
26.) Raphael Claus, Brasil, 85 puntos (+7)
27.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 74 puntos (+0)
28.) Gustavo Murillo, Colombia, 74 puntos (+7) [+1]
29.) Eber Aquino, Paraguay, 68 puntos (+7) [+4]
30.) Christian Ferreyra Uruguay, 66 puntos (+0)
31.) Julio Quintana, Paraguay, 65 puntos (-7) [-3]
26.) Raphael Claus, Brasil, 85 puntos (+7)
27.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 74 puntos (+0)
28.) Gustavo Murillo, Colombia, 74 puntos (+7) [+1]
29.) Eber Aquino, Paraguay, 68 puntos (+7) [+4]
30.) Christian Ferreyra Uruguay, 66 puntos (+0)
31.) Julio Quintana, Paraguay, 65 puntos (-7) [-3]