Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Julio de 2012 al y 30 de Junio de 2015) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 309 puntos (+31)
2.) Nestor Pitana, Argentina, 261 puntos (+10)
3.) Wilmar Roldán, Colombia, 258 puntos (+17)
4.) Victor Carrillo, Perú, 253 puntos (+12)
5.) Enrique Osses, Chile, 232 puntos (+5)
6.) Carlos Vera, Ecuador, 222 puntos (+12)
7.) Enrique Cáceres, Paraguay, 191 puntos (+24) [+3]
8.) Antonio Arias, Paraguay, 181 puntos (-9) [-1]
9.) Heber Lopes, Brasil, 176 puntos (+0) [-1]
10.) Julio Bascuñan, Chile, 176 puntos (+7) [-1]
11.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 161 puntos (+9) [+1]
12.) José Buitrago, Colombia, 151 puntos (-9) [-1]
13.) Patricio Loustau, Argentina, 140 puntos (+0) [+1]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 138 puntos (+21) [+4]
15.) Leandro Vuaden, Brasil, 133 puntos (-16) [-2]
16.) Dario Ubriaco, Uruguay, 126 puntos (-7) [-1]
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 125 puntos (+12) [+2]
18.) Juan Soto, Venezuela, 122 puntos (+0) [-1]
19.) Roddy Zambrano, Ecuador, 122 puntos (+14) [+3]
20.) Mauro Vigliano, Argentina, 118 puntos (+14) [+3]
21.) Roberto Silvera, Uruguay, 114 puntos (-9) [-5]
22.) Carlos Amarilla, Paraguay, 109 puntos (+0) [-1]
23.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (-5) [-3]
24.) José Argote*, Venezuela, 106 puntos (+36) [+5]
25.) Andres Cunha*, Uruguay, 100 puntos (+36) [+5]
1.) Sandro Ricci, Brasil, 309 puntos (+31)
2.) Nestor Pitana, Argentina, 261 puntos (+10)
3.) Wilmar Roldán, Colombia, 258 puntos (+17)
4.) Victor Carrillo, Perú, 253 puntos (+12)
5.) Enrique Osses, Chile, 232 puntos (+5)
6.) Carlos Vera, Ecuador, 222 puntos (+12)
7.) Enrique Cáceres, Paraguay, 191 puntos (+24) [+3]
8.) Antonio Arias, Paraguay, 181 puntos (-9) [-1]
9.) Heber Lopes, Brasil, 176 puntos (+0) [-1]
10.) Julio Bascuñan, Chile, 176 puntos (+7) [-1]
11.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 161 puntos (+9) [+1]
12.) José Buitrago, Colombia, 151 puntos (-9) [-1]
13.) Patricio Loustau, Argentina, 140 puntos (+0) [+1]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 138 puntos (+21) [+4]
15.) Leandro Vuaden, Brasil, 133 puntos (-16) [-2]
16.) Dario Ubriaco, Uruguay, 126 puntos (-7) [-1]
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 125 puntos (+12) [+2]
18.) Juan Soto, Venezuela, 122 puntos (+0) [-1]
19.) Roddy Zambrano, Ecuador, 122 puntos (+14) [+3]
20.) Mauro Vigliano, Argentina, 118 puntos (+14) [+3]
21.) Roberto Silvera, Uruguay, 114 puntos (-9) [-5]
22.) Carlos Amarilla, Paraguay, 109 puntos (+0) [-1]
23.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (-5) [-3]
24.) José Argote*, Venezuela, 106 puntos (+36) [+5]
25.) Andres Cunha*, Uruguay, 100 puntos (+36) [+5]
Categoría 2
26.) Omar Ponce*, Ecuador, 99 puntos (+0) [-2]
27.) Julio Quintana*, Paraguay, 97 puntos (+0) [-2]
28.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+0) [-2]
29.) Patricio Polic, Chile, 86 puntos (+0) [-2]
30.) German Delfino, Argentina, 76 puntos (+0) [-2]
31.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0)
32.) Marlon Escalante, Venezuela, 57 puntos (-5)
33.) Diego Lara, Ecuador, 51 puntos (-5)
34.) Wilton Sampaio, Brasil, 50 puntos (+0)
35.) Silvio Trucco, Argentina, 50 puntos (+0)
36.) Imer Machado, Colombia, 46 puntos (+0)
37.) Diego Haro, Peru, 44 puntos (+0)
38.) Henry Gambetta, Perú, 43 puntos (+0)
39.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (-5)
40.) Diego Ceballos, Argentina, 32 puntos (+0)
41.) Wilson Lamouroux, Colombia, 31 puntos (+0)
42.) Fernando Falce, Uruguay, 24 puntos (+0)
43.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0)
44.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 23 puntos (+0)
45.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 23 puntos (+0)
46.) Christian Ferreyra, Uruguay, 19 puntos (+0) [+1]
47.) Roberto Tobar, Chile, 18 puntos (+0) [+1]
48.) Carlos Orbe, Ecuador, 17 puntos (+0) [+1]
49.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0) [+1]
50.) Miguel Santivañez, Peru, 16 puntos (-5) [-4]
26.) Omar Ponce*, Ecuador, 99 puntos (+0) [-2]
27.) Julio Quintana*, Paraguay, 97 puntos (+0) [-2]
28.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+0) [-2]
29.) Patricio Polic, Chile, 86 puntos (+0) [-2]
30.) German Delfino, Argentina, 76 puntos (+0) [-2]
31.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0)
32.) Marlon Escalante, Venezuela, 57 puntos (-5)
33.) Diego Lara, Ecuador, 51 puntos (-5)
34.) Wilton Sampaio, Brasil, 50 puntos (+0)
35.) Silvio Trucco, Argentina, 50 puntos (+0)
36.) Imer Machado, Colombia, 46 puntos (+0)
37.) Diego Haro, Peru, 44 puntos (+0)
38.) Henry Gambetta, Perú, 43 puntos (+0)
39.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (-5)
40.) Diego Ceballos, Argentina, 32 puntos (+0)
41.) Wilson Lamouroux, Colombia, 31 puntos (+0)
42.) Fernando Falce, Uruguay, 24 puntos (+0)
43.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0)
44.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 23 puntos (+0)
45.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 23 puntos (+0)
46.) Christian Ferreyra, Uruguay, 19 puntos (+0) [+1]
47.) Roberto Tobar, Chile, 18 puntos (+0) [+1]
48.) Carlos Orbe, Ecuador, 17 puntos (+0) [+1]
49.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0) [+1]
50.) Miguel Santivañez, Peru, 16 puntos (-5) [-4]
Categoría 3
51.) Jose Jordan, Bolivia, 16 puntos (+0)
52.) Gery Vargas, Bolivia, 16 puntos (+0)
53.) Jorge Osorio, Chile, 14 puntos (+0)
54.) Manuel Garay, Perú, 14 puntos (+0)
55.) Fernando Rapallini, Argentina, 12 puntos (+0)
56.) Eduardo Gamboa, Chile, 12 puntos (+0)
57.) Luis Sanchez, Colombia, 11 puntos (+0)
58.) Luis Oliveira, Brasil, 7 puntos (+0)
59.) Dario Herrera, Argentina, 7 puntos (+0)
60.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 5 puntos (+0)
61.) Raphael Claus, Brasil, 0 puntos (+0)
62.) Anderson Daronco, Brasil, 0 puntos (+0)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
52.) Gery Vargas, Bolivia, 16 puntos (+0)
53.) Jorge Osorio, Chile, 14 puntos (+0)
54.) Manuel Garay, Perú, 14 puntos (+0)
55.) Fernando Rapallini, Argentina, 12 puntos (+0)
56.) Eduardo Gamboa, Chile, 12 puntos (+0)
57.) Luis Sanchez, Colombia, 11 puntos (+0)
58.) Luis Oliveira, Brasil, 7 puntos (+0)
59.) Dario Herrera, Argentina, 7 puntos (+0)
60.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 5 puntos (+0)
61.) Raphael Claus, Brasil, 0 puntos (+0)
62.) Anderson Daronco, Brasil, 0 puntos (+0)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
75.) José Hoyo, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoria
*Nuevo en la categoria
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...