Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Noviembre de 2012 al y 31 de Octubre de 2015) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 294 puntos (+3)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 252 puntos (+0)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 244 puntos (+0)
4.) Victor Carrillo, Perú, 244 puntos (+0)
5.) Enrique Osses, Chile, 235 puntos (+6)
6.) Carlos Vera, Ecuador, 208 puntos (-15)
7.) Enrique Cáceres, Paraguay, 205 puntos (+8)
8.) Antonio Arias, Paraguay, 188 puntos (+0)
9.) Julio Bascuñan, Chile, 186 puntos (+9)
10.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 168 puntos (+0)
11.) Heber Lopes, Brasil, 161 puntos (+0)
12.) Roddy Zambrano, Ecuador, 149 puntos (+15) [+3]
13.) Dario Ubriaco, Uruguay, 148 puntos (+3) [-1]
14.) José Buitrago, Colombia, 148 puntos (+9) [-1]
15.) Ricardo Marques, Brasil, 138 puntos (+0) [-1]
16.) José Argote, Venezuela, 131 puntos (+6) [+4]
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 130 puntos (+0) [-1]
18.) Mauro Vigliano, Argentina, 130 puntos (+0) [-1]
19.) Patricio Loustau, Argentina, 125 puntos (-3) [-1]
20.) Andres Cunha, Uruguay, 121 puntos (+9) [+2]
21.) Leandro Vuaden, Brasil, 118 puntos (-9) [-2]
22.) Roberto Silvera, Uruguay, 114 puntos (+0) [-1]
23.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (+0)
24.) Juan Soto, Venezuela, 100 puntos (+0) [+1]
25.) Carlos Amarilla, Paraguay, 100 puntos (-6) [-1]
1.) Sandro Ricci, Brasil, 294 puntos (+3)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 252 puntos (+0)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 244 puntos (+0)
4.) Victor Carrillo, Perú, 244 puntos (+0)
5.) Enrique Osses, Chile, 235 puntos (+6)
6.) Carlos Vera, Ecuador, 208 puntos (-15)
7.) Enrique Cáceres, Paraguay, 205 puntos (+8)
8.) Antonio Arias, Paraguay, 188 puntos (+0)
9.) Julio Bascuñan, Chile, 186 puntos (+9)
10.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 168 puntos (+0)
11.) Heber Lopes, Brasil, 161 puntos (+0)
12.) Roddy Zambrano, Ecuador, 149 puntos (+15) [+3]
13.) Dario Ubriaco, Uruguay, 148 puntos (+3) [-1]
14.) José Buitrago, Colombia, 148 puntos (+9) [-1]
15.) Ricardo Marques, Brasil, 138 puntos (+0) [-1]
16.) José Argote, Venezuela, 131 puntos (+6) [+4]
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 130 puntos (+0) [-1]
18.) Mauro Vigliano, Argentina, 130 puntos (+0) [-1]
19.) Patricio Loustau, Argentina, 125 puntos (-3) [-1]
20.) Andres Cunha, Uruguay, 121 puntos (+9) [+2]
21.) Leandro Vuaden, Brasil, 118 puntos (-9) [-2]
22.) Roberto Silvera, Uruguay, 114 puntos (+0) [-1]
23.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (+0)
24.) Juan Soto, Venezuela, 100 puntos (+0) [+1]
25.) Carlos Amarilla, Paraguay, 100 puntos (-6) [-1]
Categoría 2
26.) Omar Ponce, Ecuador, 93 puntos (+0)
27.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+0) [+1]
28.) Julio Quintana, Paraguay, 85 puntos (-6) [-1]
29.) German Delfino, Argentina, 82 puntos (+0)
30.) Patricio Polic, Chile, 74 puntos (+0)
31.) Diego Haro, Peru, 70 puntos (+20) [+4]
32.) Wilson Lamouroux, Colombia, 64 puntos (+21) [+5]
33.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0) [-2]
34.) Wilton Sampaio, Brasil, 62 puntos (+6) [-1]
35.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+0) [-3]
36.) Roberto Tobar, Chile, 57 puntos (+21) [+6]
37.) Marlon Escalante, Venezuela, 51 puntos (+0) [-3]
38.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0) [-2]
39.) Imer Machado, Colombia, 40 puntos (+0) [-1]
40.) Diego Ceballos, Argentina, 38 puntos (+0) [-1]
41.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+0) [-1]
42.) Christian Ferreyra, Uruguay, 37 puntos (+6) [+3]
43.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (+0) [-2]
44.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 35 puntos (+0) [-1]
45.) Gery Vargas, Bolivia, 34 puntos (+0) [-1]
46.) Fernando Falce, Uruguay, 30 puntos (+0)
47.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 29 puntos (+0)
48.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0)
49.) Carlos Orbe, Ecuador, 23 puntos (+0)
50.) Jonhatan Fuentes*, Uruguay, 23 puntos (+6) [+3]
26.) Omar Ponce, Ecuador, 93 puntos (+0)
27.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+0) [+1]
28.) Julio Quintana, Paraguay, 85 puntos (-6) [-1]
29.) German Delfino, Argentina, 82 puntos (+0)
30.) Patricio Polic, Chile, 74 puntos (+0)
31.) Diego Haro, Peru, 70 puntos (+20) [+4]
32.) Wilson Lamouroux, Colombia, 64 puntos (+21) [+5]
33.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0) [-2]
34.) Wilton Sampaio, Brasil, 62 puntos (+6) [-1]
35.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+0) [-3]
36.) Roberto Tobar, Chile, 57 puntos (+21) [+6]
37.) Marlon Escalante, Venezuela, 51 puntos (+0) [-3]
38.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0) [-2]
39.) Imer Machado, Colombia, 40 puntos (+0) [-1]
40.) Diego Ceballos, Argentina, 38 puntos (+0) [-1]
41.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+0) [-1]
42.) Christian Ferreyra, Uruguay, 37 puntos (+6) [+3]
43.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (+0) [-2]
44.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 35 puntos (+0) [-1]
45.) Gery Vargas, Bolivia, 34 puntos (+0) [-1]
46.) Fernando Falce, Uruguay, 30 puntos (+0)
47.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 29 puntos (+0)
48.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0)
49.) Carlos Orbe, Ecuador, 23 puntos (+0)
50.) Jonhatan Fuentes*, Uruguay, 23 puntos (+6) [+3]
Categoría 3
51.) Miguel Santivañez*, Peru, 22 puntos (+0) [-1]
52.) Jorge Osorio, Chile, 20 puntos (+0) [-1]
53.) Fernando Rapallini, Argentina, 18 puntos (+0) [-1]
54.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+0)
55.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
56.) Manuel Garay, Perú, 14 puntos (+0)
57.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+0)
58.) Dario Herrera, Argentina, 13 puntos (+0)
59.) Eduardo Gamboa, Chile, 12 puntos (+0)
60.) Raphael Claus, Brasil, 12 puntos (+0)
61.) Anderson Daronco, Brasil, 12 puntos (+6) [+1]
62.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0) [-1]
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
52.) Jorge Osorio, Chile, 20 puntos (+0) [-1]
53.) Fernando Rapallini, Argentina, 18 puntos (+0) [-1]
54.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+0)
55.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
56.) Manuel Garay, Perú, 14 puntos (+0)
57.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+0)
58.) Dario Herrera, Argentina, 13 puntos (+0)
59.) Eduardo Gamboa, Chile, 12 puntos (+0)
60.) Raphael Claus, Brasil, 12 puntos (+0)
61.) Anderson Daronco, Brasil, 12 puntos (+6) [+1]
62.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0) [-1]
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
75.) José Hoyo, Venezuela, 0 puntos (+0)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...