Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Octubre de 2013 al y 30 de Septiembre de 2016) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 277 puntos (+15)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 263 puntos (+15) [+2]
3.) Victor Carrillo, Perú, 258 puntos (-3) [-1]
4.) Nestor Pitana, Argentina, 251 puntos (+0)
5.) Sandro Ricci, Brasil, 241 puntos (-3)
6.) Roddy Zambrano, Ecuador, 228 puntos (+15)
7.) Julio Bascuñan, Chile, 220 puntos (+9)
8.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 219 puntos (+9)
9.) Enrique Osses, Chile, 198 puntos (-9)
10.) José Argote, Venezuela, 196 puntos (+15) [+1]
11.) Heber Lopes, Brasil, 191 puntos (-15) [-1]
12.) Andres Cunha, Uruguay, 180 puntos (+6)
13.) Carlos Vera, Ecuador, 162 puntos (+0)
14.) Patricio Loustau, Argentina, 148 puntos (+6)
15.) Ricardo Marques, Brasil, 144 puntos (+9)
16.) Raúl Orosco, Bolivia, 138 puntos (+6)
17.) Wilson Lamouroux, Colombia, 134 puntos (+6) [+1]
18.) Mauro Vigliano, Argentina, 132 puntos (+0) [-1]
19.) Diego Haro, Peru, 113 puntos (+6)
20.) Wilton Sampaio, Brasil, 111 puntos (+15)
21.) Roberto Tobar, Chile, 103 puntos (+12) [+1]
22.) Julio Quintana, Paraguay, 93 puntos (+0) [-1]
23.) Patricio Polic, Chile, 89 puntos (-6)
24.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 81 puntos (+0) [+1]
25.) Juan Soto*, Venezuela, 81 puntos (+6) [+3]
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 277 puntos (+15)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 263 puntos (+15) [+2]
3.) Victor Carrillo, Perú, 258 puntos (-3) [-1]
4.) Nestor Pitana, Argentina, 251 puntos (+0)
5.) Sandro Ricci, Brasil, 241 puntos (-3)
6.) Roddy Zambrano, Ecuador, 228 puntos (+15)
7.) Julio Bascuñan, Chile, 220 puntos (+9)
8.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 219 puntos (+9)
9.) Enrique Osses, Chile, 198 puntos (-9)
10.) José Argote, Venezuela, 196 puntos (+15) [+1]
11.) Heber Lopes, Brasil, 191 puntos (-15) [-1]
12.) Andres Cunha, Uruguay, 180 puntos (+6)
13.) Carlos Vera, Ecuador, 162 puntos (+0)
14.) Patricio Loustau, Argentina, 148 puntos (+6)
15.) Ricardo Marques, Brasil, 144 puntos (+9)
16.) Raúl Orosco, Bolivia, 138 puntos (+6)
17.) Wilson Lamouroux, Colombia, 134 puntos (+6) [+1]
18.) Mauro Vigliano, Argentina, 132 puntos (+0) [-1]
19.) Diego Haro, Peru, 113 puntos (+6)
20.) Wilton Sampaio, Brasil, 111 puntos (+15)
21.) Roberto Tobar, Chile, 103 puntos (+12) [+1]
22.) Julio Quintana, Paraguay, 93 puntos (+0) [-1]
23.) Patricio Polic, Chile, 89 puntos (-6)
24.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 81 puntos (+0) [+1]
25.) Juan Soto*, Venezuela, 81 puntos (+6) [+3]
Categoría 2
26.) Oscar Maldonado*, Bolivia, 81 puntos (-6) [-2]
27.) Adrian Vélez, Colombia, 78 puntos (+0) [-1]
28.) Leandro Vuaden, Brasil, 75 puntos (+0) [-1]
29.) German Delfino, Argentina, 75 puntos (+0)
30.) Diego Abal, Argentina, 72 puntos (+0)
31.) Christian Ferreyra, Uruguay, 70 puntos (+12) [+3]
32.) Gery Vargas, Bolivia, 69 puntos (+0) [-1]
33.) Carlos Orbe, Ecuador, 66 puntos (+6)
34.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 61 puntos (+6) [+1]
35.) Pericles Cortez, Brasil, 60 puntos (+0) [-3]
36.) Ulises Mereles, Paraguay, 52 puntos (+0)
37.) Silvio Trucco, Argentina, 51 puntos (+0)
38.) Dario Herrera, Argentina, 50 puntos (+6)
39.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 49 puntos (+6)
40.) Omar Ponce, Ecuador, 40 puntos (+0)
41.) Fernando Rapallini, Argentina, 38 puntos (+0)
42.) Raphael Claus, Brasil, 36 puntos (+6) [+1]
43.) Jorge Osorio, Chile, 31 puntos (+0) [-1]
44.) Luis Oliveira, Brasil, 26 puntos (+0)
45.) Gustavo Murillo, Colombia, 25 puntos (+0)
46.) Oscar Rojas*, Uruguay, 24 puntos (+6) [+5]
47.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0) [-1]
48.) Eduardo Gamboa, Chile, 23 puntos (+0) [-1]
49.) Anderson Daronco, Brasil, 23 puntos (+0) [-1]
50.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0) [-1]
26.) Oscar Maldonado*, Bolivia, 81 puntos (-6) [-2]
27.) Adrian Vélez, Colombia, 78 puntos (+0) [-1]
28.) Leandro Vuaden, Brasil, 75 puntos (+0) [-1]
29.) German Delfino, Argentina, 75 puntos (+0)
30.) Diego Abal, Argentina, 72 puntos (+0)
31.) Christian Ferreyra, Uruguay, 70 puntos (+12) [+3]
32.) Gery Vargas, Bolivia, 69 puntos (+0) [-1]
33.) Carlos Orbe, Ecuador, 66 puntos (+6)
34.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 61 puntos (+6) [+1]
35.) Pericles Cortez, Brasil, 60 puntos (+0) [-3]
36.) Ulises Mereles, Paraguay, 52 puntos (+0)
37.) Silvio Trucco, Argentina, 51 puntos (+0)
38.) Dario Herrera, Argentina, 50 puntos (+6)
39.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 49 puntos (+6)
40.) Omar Ponce, Ecuador, 40 puntos (+0)
41.) Fernando Rapallini, Argentina, 38 puntos (+0)
42.) Raphael Claus, Brasil, 36 puntos (+6) [+1]
43.) Jorge Osorio, Chile, 31 puntos (+0) [-1]
44.) Luis Oliveira, Brasil, 26 puntos (+0)
45.) Gustavo Murillo, Colombia, 25 puntos (+0)
46.) Oscar Rojas*, Uruguay, 24 puntos (+6) [+5]
47.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0) [-1]
48.) Eduardo Gamboa, Chile, 23 puntos (+0) [-1]
49.) Anderson Daronco, Brasil, 23 puntos (+0) [-1]
50.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0) [-1]
Categoría 3
51.) Diego Lara*, Ecuador, 19 puntos (+0) [-1]
52.) Luis Yrusta, Bolivia, 16 puntos (+0)
53.) Jorge Baliño, Argentina, 13 puntos (+0)
54.) Marlon Escalante, Venezuela, 13 puntos (+0)
55.) Henry Gambetta, Perú, 12 puntos (+0)
56.) Esteban Ostojich, Uruguay, 11 puntos (+0)
57.) Eber Aquino, Paraguay, 11 puntos (+0)
58.) Juan Albarracin, Ecuador, 11 puntos (+0)
59.) Jorge Mancilla, Bolivia, 11 puntos (+0)
60.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0)
61.) Dewson Silva, Brasil, 6 puntos (+0)
62.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0)
63.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
64.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 0 puntos (+0)
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
52.) Luis Yrusta, Bolivia, 16 puntos (+0)
53.) Jorge Baliño, Argentina, 13 puntos (+0)
54.) Marlon Escalante, Venezuela, 13 puntos (+0)
55.) Henry Gambetta, Perú, 12 puntos (+0)
56.) Esteban Ostojich, Uruguay, 11 puntos (+0)
57.) Eber Aquino, Paraguay, 11 puntos (+0)
58.) Juan Albarracin, Ecuador, 11 puntos (+0)
59.) Jorge Mancilla, Bolivia, 11 puntos (+0)
60.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0)
61.) Dewson Silva, Brasil, 6 puntos (+0)
62.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0)
63.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
64.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 0 puntos (+0)
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...