Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Enero de 2014 al y 31 de Deciembre de 2016) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 280 puntos (+0)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 276 puntos (+7)
3.) Victor Carrillo, Perú, 261 puntos (+0)
4.) Roddy Zambrano, Ecuador, 246 puntos (+0)
5.) Nestor Pitana, Argentina, 245 puntos (+0)
6.) Julio Bascuñan, Chile, 244 puntos (+0)
7.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 234 puntos (+0) [+1]
8.) Sandro Ricci, Brasil, 221 puntos (-14) [-1]
9.) José Argote, Venezuela, 196 puntos (+0)
10.) Andres Cunha, Uruguay, 190 puntos (+0) [+1]
11.) Enrique Osses, Chile, 186 puntos (-6) [-1]
12.) Heber Lopes, Brasil, 163 puntos (+0)
13.) Patricio Loustau, Argentina, 157 puntos (+0)
14.) Mauro Vigliano, Argentina, 147 puntos (+0)
15.) Ricardo Marques, Brasil, 144 puntos (+0)
16.) Carlos Vera, Ecuador, 141 puntos (+0)
17.) Wilson Lamouroux, Colombia, 138 puntos (+0)
18.) Raúl Orosco, Bolivia, 133 puntos (+0)
19.) Roberto Tobar, Chile, 124 puntos (+0)
20.) Wilton Sampaio, Brasil, 115 puntos (+0)
21.) Diego Haro, Peru, 113 puntos (+0)
22.) Julio Quintana, Paraguay, 93 puntos (+0)
23.) Christian Ferreyra, Uruguay, 85 puntos (+0)
24.) Patricio Polic, Chile, 83 puntos (+0)
25.) Oscar Maldonado, Bolivia, 81 puntos (+0)
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 280 puntos (+0)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 276 puntos (+7)
3.) Victor Carrillo, Perú, 261 puntos (+0)
4.) Roddy Zambrano, Ecuador, 246 puntos (+0)
5.) Nestor Pitana, Argentina, 245 puntos (+0)
6.) Julio Bascuñan, Chile, 244 puntos (+0)
7.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 234 puntos (+0) [+1]
8.) Sandro Ricci, Brasil, 221 puntos (-14) [-1]
9.) José Argote, Venezuela, 196 puntos (+0)
10.) Andres Cunha, Uruguay, 190 puntos (+0) [+1]
11.) Enrique Osses, Chile, 186 puntos (-6) [-1]
12.) Heber Lopes, Brasil, 163 puntos (+0)
13.) Patricio Loustau, Argentina, 157 puntos (+0)
14.) Mauro Vigliano, Argentina, 147 puntos (+0)
15.) Ricardo Marques, Brasil, 144 puntos (+0)
16.) Carlos Vera, Ecuador, 141 puntos (+0)
17.) Wilson Lamouroux, Colombia, 138 puntos (+0)
18.) Raúl Orosco, Bolivia, 133 puntos (+0)
19.) Roberto Tobar, Chile, 124 puntos (+0)
20.) Wilton Sampaio, Brasil, 115 puntos (+0)
21.) Diego Haro, Peru, 113 puntos (+0)
22.) Julio Quintana, Paraguay, 93 puntos (+0)
23.) Christian Ferreyra, Uruguay, 85 puntos (+0)
24.) Patricio Polic, Chile, 83 puntos (+0)
25.) Oscar Maldonado, Bolivia, 81 puntos (+0)
Categoría 2
26.) Adrian Vélez, Colombia, 78 puntos (+0)
27.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 76 puntos (+0)
28.) German Delfino, Argentina, 75 puntos (+0)
29.) Juan Soto, Venezuela, 73 puntos (+0)
30.) Leandro Vuaden, Brasil, 66 puntos (+0)
31.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 65 puntos (+0)
32.) Gery Vargas, Bolivia, 64 puntos (+0)
33.) Carlos Orbe, Ecuador, 61 puntos (+0)
34.) Pericles Cortez, Brasil, 60 puntos (+0)
35.) Ulises Mereles, Paraguay, 52 puntos (+0)
36.) Dario Herrera, Argentina, 50 puntos (+0)
37.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 49 puntos (+0)
38.) Diego Abal, Argentina, 45 puntos (-12)
39.) Silvio Trucco, Argentina, 45 puntos (+0)
40.) Omar Ponce, Ecuador, 40 puntos (+0)
41.) Fernando Rapallini, Argentina, 38 puntos (+0)
42.) Raphael Claus, Brasil, 36 puntos (+0)
43.) Jorge Osorio, Chile, 31 puntos (+0)
44.) Anderson Daronco, Brasil, 29 puntos (+0)
45.) Luis Oliveira, Brasil, 26 puntos (+0)
46.) Gustavo Murillo, Colombia, 25 puntos (+0)
47.) Oscar Rojas, Uruguay, 24 puntos (+0)
48.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0)
49.) Diego Lara, Ecuador, 19 puntos (+0)
50.) Eduardo Gamboa, Chile, 18 puntos (+0)
26.) Adrian Vélez, Colombia, 78 puntos (+0)
27.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 76 puntos (+0)
28.) German Delfino, Argentina, 75 puntos (+0)
29.) Juan Soto, Venezuela, 73 puntos (+0)
30.) Leandro Vuaden, Brasil, 66 puntos (+0)
31.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 65 puntos (+0)
32.) Gery Vargas, Bolivia, 64 puntos (+0)
33.) Carlos Orbe, Ecuador, 61 puntos (+0)
34.) Pericles Cortez, Brasil, 60 puntos (+0)
35.) Ulises Mereles, Paraguay, 52 puntos (+0)
36.) Dario Herrera, Argentina, 50 puntos (+0)
37.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 49 puntos (+0)
38.) Diego Abal, Argentina, 45 puntos (-12)
39.) Silvio Trucco, Argentina, 45 puntos (+0)
40.) Omar Ponce, Ecuador, 40 puntos (+0)
41.) Fernando Rapallini, Argentina, 38 puntos (+0)
42.) Raphael Claus, Brasil, 36 puntos (+0)
43.) Jorge Osorio, Chile, 31 puntos (+0)
44.) Anderson Daronco, Brasil, 29 puntos (+0)
45.) Luis Oliveira, Brasil, 26 puntos (+0)
46.) Gustavo Murillo, Colombia, 25 puntos (+0)
47.) Oscar Rojas, Uruguay, 24 puntos (+0)
48.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0)
49.) Diego Lara, Ecuador, 19 puntos (+0)
50.) Eduardo Gamboa, Chile, 18 puntos (+0)
Categoría 3
51.) Miguel Santivañez, Peru, 17 puntos (+0)
52.) Luis Yrusta, Bolivia, 16 puntos (+0)
53.) Jorge Baliño, Argentina, 13 puntos (+0)
54.) Henry Gambetta, Perú, 12 puntos (+0)
55.) Esteban Ostojich, Uruguay, 11 puntos (+0)
56.) Eber Aquino, Paraguay, 11 puntos (+0)
57.) Juan Albarracin, Ecuador, 11 puntos (+0)
58.) Jorge Mancilla, Bolivia, 11 puntos (+0)
59.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0)
60.) Marlon Escalante, Venezuela, 7 puntos (+0)
61.) Dewson Silva, Brasil, 6 puntos (+0)
62.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0)
63.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
64.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 0 puntos (+0)
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
52.) Luis Yrusta, Bolivia, 16 puntos (+0)
53.) Jorge Baliño, Argentina, 13 puntos (+0)
54.) Henry Gambetta, Perú, 12 puntos (+0)
55.) Esteban Ostojich, Uruguay, 11 puntos (+0)
56.) Eber Aquino, Paraguay, 11 puntos (+0)
57.) Juan Albarracin, Ecuador, 11 puntos (+0)
58.) Jorge Mancilla, Bolivia, 11 puntos (+0)
59.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0)
60.) Marlon Escalante, Venezuela, 7 puntos (+0)
61.) Dewson Silva, Brasil, 6 puntos (+0)
62.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0)
63.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
64.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 0 puntos (+0)
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...