Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Febrero de 2014 al y 31 de Enero de 2017) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 273 puntos (-7)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 269 puntos (-7)
3.) Victor Carrillo, Perú, 254 puntos (-7)
4.) Roddy Zambrano, Ecuador, 246 puntos (+0)
5.) Nestor Pitana, Argentina, 245 puntos (+0)
6.) Julio Bascuñan, Chile, 244 puntos (+0)
7.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 234 puntos (+0)
8.) Sandro Ricci, Brasil, 221 puntos (+0)
9.) José Argote, Venezuela, 203 puntos (+7)
10.) Andres Cunha, Uruguay, 190 puntos (+0)
11.) Patricio Loustau, Argentina, 157 puntos (+0)
12.) Ricardo Marques, Brasil, 151 puntos (+7)
13.) Mauro Vigliano, Argentina, 147 puntos (+0)
14.) Wilson Lamouroux, Colombia, 145 puntos (+7)
15.) Raúl Orosco, Bolivia, 140 puntos (+7)
16.) Roberto Tobar, Chile, 129 puntos (+5)
17.) Wilton Sampaio, Brasil, 122 puntos (+7)
18.) Diego Haro, Peru, 118 puntos (+5)
19.) Julio Quintana, Paraguay, 93 puntos (+0)
20.) Patricio Polic, Chile, 90 puntos (+7)
21.) Christian Ferreyra, Uruguay, 85 puntos (+0)
22.) Jesus Valenzuela*, Venezuela, 81 puntos (+5)
23.) German Delfino*, Argentina, 75 puntos (+0)
24.) Mario Diaz De Vivar*, Paraguay, 70 puntos (+5)
25.) Gery Vargas*, Bolivia, 69 puntos (+5)
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 273 puntos (-7)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 269 puntos (-7)
3.) Victor Carrillo, Perú, 254 puntos (-7)
4.) Roddy Zambrano, Ecuador, 246 puntos (+0)
5.) Nestor Pitana, Argentina, 245 puntos (+0)
6.) Julio Bascuñan, Chile, 244 puntos (+0)
7.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 234 puntos (+0)
8.) Sandro Ricci, Brasil, 221 puntos (+0)
9.) José Argote, Venezuela, 203 puntos (+7)
10.) Andres Cunha, Uruguay, 190 puntos (+0)
11.) Patricio Loustau, Argentina, 157 puntos (+0)
12.) Ricardo Marques, Brasil, 151 puntos (+7)
13.) Mauro Vigliano, Argentina, 147 puntos (+0)
14.) Wilson Lamouroux, Colombia, 145 puntos (+7)
15.) Raúl Orosco, Bolivia, 140 puntos (+7)
16.) Roberto Tobar, Chile, 129 puntos (+5)
17.) Wilton Sampaio, Brasil, 122 puntos (+7)
18.) Diego Haro, Peru, 118 puntos (+5)
19.) Julio Quintana, Paraguay, 93 puntos (+0)
20.) Patricio Polic, Chile, 90 puntos (+7)
21.) Christian Ferreyra, Uruguay, 85 puntos (+0)
22.) Jesus Valenzuela*, Venezuela, 81 puntos (+5)
23.) German Delfino*, Argentina, 75 puntos (+0)
24.) Mario Diaz De Vivar*, Paraguay, 70 puntos (+5)
25.) Gery Vargas*, Bolivia, 69 puntos (+5)
Categoría 2
26.) Juan Soto, Venezuela, 66 puntos (-7)
27.) Carlos Orbe, Ecuador, 66 puntos (+5)
28.) Ulises Mereles, Paraguay, 59 puntos (+7)
29.) Dario Herrera, Argentina, 55 puntos (+5)
30.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 54 puntos (+5)
31.) Fernando Rapallini, Argentina, 45 puntos (+7)
32.) Diego Abal, Argentina, 45 puntos (+0)
33.) Silvio Trucco, Argentina, 45 puntos (+0)
34.) Omar Ponce, Ecuador, 40 puntos (+0)
35.) Raphael Claus, Brasil, 36 puntos (+0)
36.) Anderson Daronco, Brasil, 34 puntos (+5)
37.) Luis Oliveira, Brasil, 33 puntos (+7)
38.) Jorge Osorio, Chile, 31 puntos (+0)
39.) Gustavo Murillo, Colombia, 30 puntos (+5)
40.) Oscar Rojas, Uruguay, 24 puntos (+0)
41.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0)
42.) Eduardo Gamboa, Chile, 18 puntos (+0)
43.) Miguel Santivañez*, Peru, 17 puntos (+0)
44.) Jorge Baliño*, Argentina, 13 puntos (+0)
45.) Henry Gambetta*, Perú, 12 puntos (+0)
46.) Esteban Ostojich*, Uruguay, 11 puntos (+0)
47.) Eber Aquino*, Paraguay, 11 puntos (+0)
48.) Juan Albarracin*, Ecuador, 11 puntos (+0)
49.) Luis Garay*, Peru, 10 puntos (+0)
50.) Marlon Escalante*, Venezuela, 7 puntos (+0)
26.) Juan Soto, Venezuela, 66 puntos (-7)
27.) Carlos Orbe, Ecuador, 66 puntos (+5)
28.) Ulises Mereles, Paraguay, 59 puntos (+7)
29.) Dario Herrera, Argentina, 55 puntos (+5)
30.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 54 puntos (+5)
31.) Fernando Rapallini, Argentina, 45 puntos (+7)
32.) Diego Abal, Argentina, 45 puntos (+0)
33.) Silvio Trucco, Argentina, 45 puntos (+0)
34.) Omar Ponce, Ecuador, 40 puntos (+0)
35.) Raphael Claus, Brasil, 36 puntos (+0)
36.) Anderson Daronco, Brasil, 34 puntos (+5)
37.) Luis Oliveira, Brasil, 33 puntos (+7)
38.) Jorge Osorio, Chile, 31 puntos (+0)
39.) Gustavo Murillo, Colombia, 30 puntos (+5)
40.) Oscar Rojas, Uruguay, 24 puntos (+0)
41.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0)
42.) Eduardo Gamboa, Chile, 18 puntos (+0)
43.) Miguel Santivañez*, Peru, 17 puntos (+0)
44.) Jorge Baliño*, Argentina, 13 puntos (+0)
45.) Henry Gambetta*, Perú, 12 puntos (+0)
46.) Esteban Ostojich*, Uruguay, 11 puntos (+0)
47.) Eber Aquino*, Paraguay, 11 puntos (+0)
48.) Juan Albarracin*, Ecuador, 11 puntos (+0)
49.) Luis Garay*, Peru, 10 puntos (+0)
50.) Marlon Escalante*, Venezuela, 7 puntos (+0)
Categoría 3
51.) Dewson Silva, Brasil, 6 puntos (+0)
52.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0)
53.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
54.) Wagner Magalhães**, Brasil, 0 puntos (+0)
55.) Wagner Reway**, Brasil, 0 puntos (+0)
56.) Rodolpho Toski**, Brasil, 0 puntos (+0)
57.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
58.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 0 puntos (+0)
59.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
60.) Arnaldo Samaniego**, Paraguay, 0 puntos (+0)
61.) Carlos Ulloa***, Chile, 0 puntos (+0)
62.) Harold Perilla**, Colombia, 0 puntos (+0)
63.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
64.) Andrés Rojas**, Colombia, 0 puntos (+0)
65.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
66.) Guillermo Guerrero**, Ecuador, 0 puntos (+0)
67.) Luis Quiroz**, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
69.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Wilson Estrada***, Bolivia, 0 puntos (+0)
71.) Victor Hurtado**, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Ivo Mendez**, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
74.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
75.) Alexis Herrera**, Venezuela, 0 puntos (+0)
* Nuevo en la Categoría
** Nuevo en la Lista
***Reingresa a la Lista
52.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0)
53.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
54.) Wagner Magalhães**, Brasil, 0 puntos (+0)
55.) Wagner Reway**, Brasil, 0 puntos (+0)
56.) Rodolpho Toski**, Brasil, 0 puntos (+0)
57.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
58.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 0 puntos (+0)
59.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
60.) Arnaldo Samaniego**, Paraguay, 0 puntos (+0)
61.) Carlos Ulloa***, Chile, 0 puntos (+0)
62.) Harold Perilla**, Colombia, 0 puntos (+0)
63.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
64.) Andrés Rojas**, Colombia, 0 puntos (+0)
65.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
66.) Guillermo Guerrero**, Ecuador, 0 puntos (+0)
67.) Luis Quiroz**, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
69.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Wilson Estrada***, Bolivia, 0 puntos (+0)
71.) Victor Hurtado**, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Ivo Mendez**, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
74.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
75.) Alexis Herrera**, Venezuela, 0 puntos (+0)
* Nuevo en la Categoría
** Nuevo en la Lista
***Reingresa a la Lista
Buenas tardesm como pueden en Chile estar designados árbitros Internacionales,Osorio,Gamboa,Puga,Ulloa, sino tienen participación en torneos importantes y llevan años luciendo parche.
ResponderEliminar