Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Abril de 2014 al y 31 de Marzo de 2017) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 289 puntos (+2)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 285 puntos (+16)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 268 puntos (+16) [+1]
4.) Victor Carrillo, Perú, 263 puntos (+2) [-1]
5.) Julio Bascuñan, Chile, 260 puntos (+9)
6.) Roddy Zambrano, Ecuador, 253 puntos (+7)
7.) Sandro Ricci, Brasil, 237 puntos (+9)
8.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 220 puntos (-7)
9.) Andres Cunha, Uruguay, 213 puntos (+16)
10.) José Argote, Venezuela, 205 puntos (+9)
11.) Patricio Loustau, Argentina, 173 puntos (+9)
12.) Wilson Lamouroux, Colombia, 152 puntos (+7) [+1]
13.) Ricardo Marques, Brasil, 146 puntos (+2) [+1]
14.) Mauro Vigliano, Argentina, 140 puntos (-7) [-2]
15.) Roberto Tobar, Chile, 136 puntos (+7)
16.) Diego Haro, Peru, 131 puntos (+13) [+2]
17.) Wilton Sampaio, Brasil, 122 puntos (+0)
18.) Raúl Orosco, Bolivia, 119 puntos (-7) [-2]
19.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 87 puntos (+6) [+1]
20.) Julio Quintana, Paraguay, 86 puntos (+0) [-1]
20.) Carlos Orbe*, Ecuador, 79 puntos (+13) [+6]
22.) Christian Ferreyra, Uruguay, 78 puntos (+0) [-1]
23.) Gery Vargas, Bolivia, 75 puntos (+0)
24.) German Delfino, Argentina, 75 puntos (+0)
25.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 70 puntos (+0)
1.) Wilmar Roldán, Colombia, 289 puntos (+2)
2.) Enrique Cáceres, Paraguay, 285 puntos (+16)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 268 puntos (+16) [+1]
4.) Victor Carrillo, Perú, 263 puntos (+2) [-1]
5.) Julio Bascuñan, Chile, 260 puntos (+9)
6.) Roddy Zambrano, Ecuador, 253 puntos (+7)
7.) Sandro Ricci, Brasil, 237 puntos (+9)
8.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 220 puntos (-7)
9.) Andres Cunha, Uruguay, 213 puntos (+16)
10.) José Argote, Venezuela, 205 puntos (+9)
11.) Patricio Loustau, Argentina, 173 puntos (+9)
12.) Wilson Lamouroux, Colombia, 152 puntos (+7) [+1]
13.) Ricardo Marques, Brasil, 146 puntos (+2) [+1]
14.) Mauro Vigliano, Argentina, 140 puntos (-7) [-2]
15.) Roberto Tobar, Chile, 136 puntos (+7)
16.) Diego Haro, Peru, 131 puntos (+13) [+2]
17.) Wilton Sampaio, Brasil, 122 puntos (+0)
18.) Raúl Orosco, Bolivia, 119 puntos (-7) [-2]
19.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 87 puntos (+6) [+1]
20.) Julio Quintana, Paraguay, 86 puntos (+0) [-1]
20.) Carlos Orbe*, Ecuador, 79 puntos (+13) [+6]
22.) Christian Ferreyra, Uruguay, 78 puntos (+0) [-1]
23.) Gery Vargas, Bolivia, 75 puntos (+0)
24.) German Delfino, Argentina, 75 puntos (+0)
25.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 70 puntos (+0)
Categoría 2
26.) Ulises Mereles, Paraguay, 66 puntos (+7) [+2]
27.) Patricio Polic*, Chile, 62 puntos (-14) [-5]
28.) Dario Herrera, Argentina, 62 puntos (+7) [+1]
29.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 61 puntos (+7) [+1]
30.) Juan Soto, Venezuela, 59 puntos (-7) [-4]
31.) Fernando Rapallini, Argentina, 56 puntos (+5)
32.) Omar Ponce, Ecuador, 47 puntos (+0)
33.) Raphael Claus, Brasil, 41 puntos (+0) [+1]
34.) Anderson Daronco, Brasil, 40 puntos (+6) [+3]
35.) Jorge Osorio, Chile, 38 puntos (+0)
36.) Silvio Trucco, Argentina, 38 puntos (+0)
37.) Gustavo Murillo, Colombia, 36 puntos (+6) [+2]
38.) Oscar Rojas, Uruguay, 35 puntos (+11) [+2]
39.) Luis Oliveira, Brasil, 33 puntos (+0) [-1]
40.) Diego Abal, Argentina, 31 puntos (-14) [-7]
41.) Eduardo Gamboa, Chile, 30 puntos (+7) [+1]
42.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0) [-1]
43.) Jorge Baliño, Argentina, 18 puntos (+0)
44.) Eber Aquino, Paraguay, 17 puntos (+6) [+4]
45.) Miguel Santivañez, Peru, 17 puntos (+0) [-1]
46.) Juan Albarracin, Ecuador, 16 puntos (+0) [-1]
47.) Henry Gambetta, Perú, 12 puntos (+0) [-1]
48.) Esteban Ostojich, Uruguay, 11 puntos (+0) [-1]
49.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0)
50.) Wagner Magalhães*, Brasil, 6 puntos (+0) [+1]
26.) Ulises Mereles, Paraguay, 66 puntos (+7) [+2]
27.) Patricio Polic*, Chile, 62 puntos (-14) [-5]
28.) Dario Herrera, Argentina, 62 puntos (+7) [+1]
29.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 61 puntos (+7) [+1]
30.) Juan Soto, Venezuela, 59 puntos (-7) [-4]
31.) Fernando Rapallini, Argentina, 56 puntos (+5)
32.) Omar Ponce, Ecuador, 47 puntos (+0)
33.) Raphael Claus, Brasil, 41 puntos (+0) [+1]
34.) Anderson Daronco, Brasil, 40 puntos (+6) [+3]
35.) Jorge Osorio, Chile, 38 puntos (+0)
36.) Silvio Trucco, Argentina, 38 puntos (+0)
37.) Gustavo Murillo, Colombia, 36 puntos (+6) [+2]
38.) Oscar Rojas, Uruguay, 35 puntos (+11) [+2]
39.) Luis Oliveira, Brasil, 33 puntos (+0) [-1]
40.) Diego Abal, Argentina, 31 puntos (-14) [-7]
41.) Eduardo Gamboa, Chile, 30 puntos (+7) [+1]
42.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0) [-1]
43.) Jorge Baliño, Argentina, 18 puntos (+0)
44.) Eber Aquino, Paraguay, 17 puntos (+6) [+4]
45.) Miguel Santivañez, Peru, 17 puntos (+0) [-1]
46.) Juan Albarracin, Ecuador, 16 puntos (+0) [-1]
47.) Henry Gambetta, Perú, 12 puntos (+0) [-1]
48.) Esteban Ostojich, Uruguay, 11 puntos (+0) [-1]
49.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0)
50.) Wagner Magalhães*, Brasil, 6 puntos (+0) [+1]
Categoría 3
51.) Dewson Silva, Brasil, 6 puntos (+0) [+1]
52.) Andrés Rojas, Colombia, 6 puntos (+0) [+1]
53.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0) [+1]
54.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 5 puntos (+0) [+1]
55.) Jose Mendez, Paraguay, 5 puntos (+0) [+1]
56.) Michael Espinoza, Peru, 5 puntos (+0) [+1]
57.) Juan Salvatierra, Bolivia, 5 puntos (+0) [+1]
59.) Adrian Cabello, Venezuela, 5 puntos (+0) [+1]
59.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0) [+1]
60.) Wagner Reway, Brasil, 0 puntos (+0) [+1]
61.) Rodolpho Toski, Brasil, 0 puntos (+0) [+1]
62.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0) [+1]
63.) Arnaldo Samaniego, Paraguay, 0 puntos (+0) [+1]
64.) Carlos Ulloa, Chile, 0 puntos (+0) [+1]
65.) Harold Perilla, Colombia, 0 puntos (+0) [+1]
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0) [+1]
67.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0) [+1]
68.) Guillermo Guerrero, Ecuador, 0 puntos (+0) [+1]
69.) Luis Quiroz, Ecuador, 0 puntos (+0) [+1]
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0) [+1]
71.) Wilson Estrada, Bolivia, 0 puntos (+0) [+1]
72.) Victor Hurtado, Bolivia, 0 puntos (+0) [+1]
73.) Ivo Mendez, Bolivia, 0 puntos (+0) [+1]
74.) Marlon Escalante*, Venezuela, 0 puntos (-7) [-24]
75.) Alexis Herrera, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
52.) Andrés Rojas, Colombia, 6 puntos (+0) [+1]
53.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0) [+1]
54.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 5 puntos (+0) [+1]
55.) Jose Mendez, Paraguay, 5 puntos (+0) [+1]
56.) Michael Espinoza, Peru, 5 puntos (+0) [+1]
57.) Juan Salvatierra, Bolivia, 5 puntos (+0) [+1]
59.) Adrian Cabello, Venezuela, 5 puntos (+0) [+1]
59.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0) [+1]
60.) Wagner Reway, Brasil, 0 puntos (+0) [+1]
61.) Rodolpho Toski, Brasil, 0 puntos (+0) [+1]
62.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0) [+1]
63.) Arnaldo Samaniego, Paraguay, 0 puntos (+0) [+1]
64.) Carlos Ulloa, Chile, 0 puntos (+0) [+1]
65.) Harold Perilla, Colombia, 0 puntos (+0) [+1]
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0) [+1]
67.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0) [+1]
68.) Guillermo Guerrero, Ecuador, 0 puntos (+0) [+1]
69.) Luis Quiroz, Ecuador, 0 puntos (+0) [+1]
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0) [+1]
71.) Wilson Estrada, Bolivia, 0 puntos (+0) [+1]
72.) Victor Hurtado, Bolivia, 0 puntos (+0) [+1]
73.) Ivo Mendez, Bolivia, 0 puntos (+0) [+1]
74.) Marlon Escalante*, Venezuela, 0 puntos (-7) [-24]
75.) Alexis Herrera, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...