Bueno, creo que esta es la mejor forma de resumir el año para nuestros árbitros, este ranking está generado teniendo en cuenta diferentes factores, todas las notas de los reportes de Worldreferee (=396), el número de partidos dirigidos y la fuerza de la competencia, es decir, no es lo mismo tener un 7,5 en Copa América que en Copa Libertadores. Sin más preámbulo acá está el ranking:
NOMBRE | APELLIDO | PAIS | PUNTOS | PROM | WR | |
1 | ROLDAN | WILMAR | 13350 | 7,5 | 2 | |
2 | SENEME | WILSON | 12910 | 7,8 | 3 | |
3 | LARRIONDA | JORGE | 12650 | 7,8 | 15 | |
4 | CARRILLO | VICTOR | 12255 | 6,9 | 19 | |
5 | PEZZOTTA | SERGIO | 10960 | 7,7 | 7 | |
6 | OSSES | ENRIQUE | 10855 | 7,3 | 5 | |
7 | OROSCO | RAUL | 10560 | 7,1 | 45 | |
8 | PONCE | OMAR | 10525 | 6,0 | 70 | |
9 | SILVERA | ROBERTO | 10520 | 7,7 | 9 | |
10 | RIVERA | VICTOR | 10275 | 6,7 | 72 | |
11 | ARIAS | ANTONIO | 9550 | 7,4 | 4 | |
12 | AMARILLA | CARLOS | 9470 | 6,7 | 26 | |
13 | FAGUNDES | SALVIO | 9465 | 6,8 | 60 | |
14 | VERA | CARLOS | 9260 | 6,8 | 31 | |
15 | LOPES | HEBER | 9180 | 6,9 | 51 | |
16 | UBRIACO | DARIO | 9135 | 7,3 | 10 | |
17 | BUITRAGO | HERNANDO | 8795 | 6,4 | 76 | |
18 | VUADEN | LEANDRO | 7960 | 7,6 | 43 | |
19 | SOTO | JUAN | 7860 | 6,5 | 172 | |
20 | ABAL | DIEGO | 7670 | 7,0 | 77 | |
21 | BUCKLEY | GEORGES | 7645 | 7,1 | 98 | |
22 | BALDASSI | HECTOR | 7375 | 7,2 | 59 | |
23 | QUINTANA | JULIO | 7355 | 7,3 | 56 | |
24 | PITANA | NESTOR | 7010 | 6,5 | 90 | |
25 | INTRIAGO | ALFREDO | 6665 | 6,6 | 97 | |
26 | ESCALANTE | MARLON | 6435 | 5,7 | 171 | |
27 | OLIVIERA | PAULO | 5580 | 6,9 | 73 | |
28 | LOUSTAU | PATRICIO | 5555 | 7,7 | 61 | |
29 | FAVALE | GABRIEL | 5465 | 7,9 | 115 | |
30 | VAZQUEZ | MARTIN | 5030 | 7,0 | 137 | |
31 | POLIC | PATRICIO | 4990 | 7,2 | 41 | |
32 | LAVERNI | SAUL | 4920 | 7,1 | 185 | |
33 | RICCI | SANDRO | 4640 | 7,6 | 108 | |
34 | PRUDENTE | LIBER | 4630 | 6,1 | 208 | |
35 | CACERES | ENRIQUE | 4500 | 7,1 | 129 | |
36 | OSORIO | JORGE | 4500 | 6,5 | 179 | |
37 | GAMBOA | EDUARDO | 4490 | 7,2 | 111 | |
38 | VELEZ | ADRIAN | 4250 | 7,0 | 168 | |
39 | ANTEQUERA | JOAQUIN | 4155 | 5,7 | 250 | |
40 | MARQUES | RICARDO | 4025 | 6,6 | 200 | |
41 | RUIZ | OSCAR | 3430 | 7,3 | 80 | |
42 | TORRES | CARLOS | 3185 | 6,6 | 136 | |
43 | GAMBETTA | HENRY | 2825 | 6,8 | 55 | |
44 | HENRIQUE | MARCELO | 2400 | 7,5 | 186 | |
45 | ARGOTE | JOSE | 2250 | 7,5 | 114 | |
46 | MACHADO | IMER | 2250 | 7,0 | 176 | |
47 | PUGA | CLAUDIO | 2205 | 5,8 | 280 | |
48 | ESPINEL | JOSE | 2200 | 7,3 | 139 | |
49 | LARA | DIEGO | 2175 | 6,7 | 166 | |
50 | PARRA | HECTOR | 2150 | 6,6 | 165 | |
51 | BASCUÑAN | JULIO | 2100 | 6,5 | 243 | |
52 | GOMEZ | MAYKER | 2075 | 6,3 | 182 | |
53 | GARAY | MANUEL | 2050 | 6,7 | 194 | |
54 | MARTINEZ | HÉCTOR | 2000 | 6,5 | 214 | |
55 | FEDORCZUK | DANIEL | 1950 | 6,8 | 212 | |
56 | JORDAN | JOSE | 1925 | 6,2 | 227 | |
57 | MANCILLA | JORGE | 1900 | 6,1 | 235 | |
58 | LUNATI | PABLO | 1800 | 5,5 | 271 | |
59 | POMPEI | JUAN | 1800 | 5,5 | 270 |
Con la publicación de este ranking a Maicon y a mi no nos queda más que despedirnos por este año y tomarnos unas vacaciones hasta el próximo mientras les deseamos una feliz navidad y un próspero un año nuevo a cada uno de ustedes.
gracias por eso , pero el ranking del worldreferee.com no corresponde a la realidad y por esta razón, es superfluo.
ResponderEliminarRoldán y Seneme, no sorpresa que ellos son los dos mejores..