Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Marzo de 2013 al y 29 de Febrero de 2016) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 288 puntos (-7)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 247 puntos (-7)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 237 puntos (-7)
4.) Victor Carrillo, Perú, 235 puntos (-7)
5.) Enrique Osses, Chile, 228 puntos (-7)
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 197 puntos (-12)
7.) Carlos Vera, Ecuador, 185 puntos (-7)
8.) Julio Bascuñan, Chile, 183 puntos (-7)
9.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 170 puntos (+7)
10.) Roddy Zambrano, Ecuador, 163 puntos (+14) [+1]
11.) Heber Lopes, Brasil, 153 puntos (+0) [-1]
12.) Dario Ubriaco, Uruguay, 148 puntos (+0)
13.) José Argote, Venezuela, 147 puntos (+7) [+1]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 147 puntos (+0) [-1]
15.) Mauro Vigliano, Argentina, 137 puntos (+7)
16.) Andres Cunha, Uruguay, 134 puntos (+7)
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 125 puntos (+0) [+1]
18.) Patricio Loustau, Argentina, 120 puntos (-5) [-1]
19.) Diego Abal, Argentina, 102 puntos (-7)
20.) Adrian Vélez, Colombia, 101 puntos (-7)
21.) Julio Quintana*, Paraguay, 92 puntos (+7) [+5]
22.) Leandro Vuaden, Brasil, 91 puntos (-14) [-1]
23.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+0) [-1]
24.) Juan Soto, Venezuela, 87 puntos (+0) [-1]
25.) German Delfino, Argentina, 87 puntos (+0)
1.) Sandro Ricci, Brasil, 288 puntos (-7)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 247 puntos (-7)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 237 puntos (-7)
4.) Victor Carrillo, Perú, 235 puntos (-7)
5.) Enrique Osses, Chile, 228 puntos (-7)
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 197 puntos (-12)
7.) Carlos Vera, Ecuador, 185 puntos (-7)
8.) Julio Bascuñan, Chile, 183 puntos (-7)
9.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 170 puntos (+7)
10.) Roddy Zambrano, Ecuador, 163 puntos (+14) [+1]
11.) Heber Lopes, Brasil, 153 puntos (+0) [-1]
12.) Dario Ubriaco, Uruguay, 148 puntos (+0)
13.) José Argote, Venezuela, 147 puntos (+7) [+1]
14.) Ricardo Marques, Brasil, 147 puntos (+0) [-1]
15.) Mauro Vigliano, Argentina, 137 puntos (+7)
16.) Andres Cunha, Uruguay, 134 puntos (+7)
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 125 puntos (+0) [+1]
18.) Patricio Loustau, Argentina, 120 puntos (-5) [-1]
19.) Diego Abal, Argentina, 102 puntos (-7)
20.) Adrian Vélez, Colombia, 101 puntos (-7)
21.) Julio Quintana*, Paraguay, 92 puntos (+7) [+5]
22.) Leandro Vuaden, Brasil, 91 puntos (-14) [-1]
23.) Oscar Maldonado, Bolivia, 91 puntos (+0) [-1]
24.) Juan Soto, Venezuela, 87 puntos (+0) [-1]
25.) German Delfino, Argentina, 87 puntos (+0)
Categoría 2
26.) Patricio Polic, Chile, 81 puntos (+7) [+1]
27.) Diego Haro, Peru, 77 puntos (+7) [+1]
28.) Pericles Cortez, Brasil, 77 puntos (+14) [+3]
29.) Wilson Lamouroux, Colombia, 76 puntos (+12) [+1]
30.) Omar Ponce*, Ecuador, 73 puntos (-14) [-6]
31.) Roberto Tobar, Chile, 71 puntos (+7) [-2]
32.) Wilton Sampaio, Brasil, 69 puntos (+7)
33.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+0)
34.) Gery Vargas, Bolivia, 50 puntos (+7) [+2]
35.) Ulises Mereles, Paraguay, 48 puntos (+12) [+4]
36.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0) [-1]
37.) Christian Ferreyra, Uruguay, 44 puntos (+7) [+1]
38.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 40 puntos (+5) [+2]
39.) Marlon Escalante, Venezuela, 39 puntos (-7) [-5]
40.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+0) [-3]
41.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 36 puntos (+7)
42.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 30 puntos (+7) [+1]
43.) Carlos Orbe, Ecuador, 28 puntos (+0) [-1]
44.) Fernando Rapallini, Argentina, 25 puntos (+7) [+3]
45.) Jorge Osorio, Chile, 25 puntos (+5)
46.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0) [-2]
47.) Dario Herrera, Argentina, 18 puntos (+0) [-1]
48.) Eduardo Gamboa, Chile, 17 puntos (+0)
49.) Raphael Claus, Brasil, 17 puntos (+0)
50.) Anderson Daronco, Brasil, 17 puntos (+0)
26.) Patricio Polic, Chile, 81 puntos (+7) [+1]
27.) Diego Haro, Peru, 77 puntos (+7) [+1]
28.) Pericles Cortez, Brasil, 77 puntos (+14) [+3]
29.) Wilson Lamouroux, Colombia, 76 puntos (+12) [+1]
30.) Omar Ponce*, Ecuador, 73 puntos (-14) [-6]
31.) Roberto Tobar, Chile, 71 puntos (+7) [-2]
32.) Wilton Sampaio, Brasil, 69 puntos (+7)
33.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+0)
34.) Gery Vargas, Bolivia, 50 puntos (+7) [+2]
35.) Ulises Mereles, Paraguay, 48 puntos (+12) [+4]
36.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0) [-1]
37.) Christian Ferreyra, Uruguay, 44 puntos (+7) [+1]
38.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 40 puntos (+5) [+2]
39.) Marlon Escalante, Venezuela, 39 puntos (-7) [-5]
40.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+0) [-3]
41.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 36 puntos (+7)
42.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 30 puntos (+7) [+1]
43.) Carlos Orbe, Ecuador, 28 puntos (+0) [-1]
44.) Fernando Rapallini, Argentina, 25 puntos (+7) [+3]
45.) Jorge Osorio, Chile, 25 puntos (+5)
46.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0) [-2]
47.) Dario Herrera, Argentina, 18 puntos (+0) [-1]
48.) Eduardo Gamboa, Chile, 17 puntos (+0)
49.) Raphael Claus, Brasil, 17 puntos (+0)
50.) Anderson Daronco, Brasil, 17 puntos (+0)
Categoría 3
51.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+0)
52.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
53.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+0)
54.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0)
55.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+5) [+5]
56.) Luis Yrusta, Bolivia, 10 puntos (+5) [+5]
57.) Esteban Ostojich, Uruguay, 5 puntos (+0) [-2]
58.) Oscar Rojas, Uruguay, 5 puntos (+0) [-2]
59.) Eber Aquino, Paraguay, 5 puntos (+0) [-2]
60.) Gustavo Murillo, Colombia, 5 puntos (+0) [-2]
61.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0) [-2]
62.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
52.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
53.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+0)
54.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0)
55.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+5) [+5]
56.) Luis Yrusta, Bolivia, 10 puntos (+5) [+5]
57.) Esteban Ostojich, Uruguay, 5 puntos (+0) [-2]
58.) Oscar Rojas, Uruguay, 5 puntos (+0) [-2]
59.) Eber Aquino, Paraguay, 5 puntos (+0) [-2]
60.) Gustavo Murillo, Colombia, 5 puntos (+0) [-2]
61.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0) [-2]
62.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...