Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Abril de 2013 al y 31 de Marzo de 2016) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 279 puntos (-9)
2.) Nestor Pitana, Argentina, 237 puntos (+0) [+1]
3.) Enrique Osses, Chile, 235 puntos (+7) [+2]
4.) Wilmar Roldán, Colombia, 233 puntos (-14) [-2]
5.) Victor Carrillo, Perú, 226 puntos (-9) [-1]
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 206 puntos (+9)
7.) Julio Bascuñan, Chile, 197 puntos (+14) [+1]
8.) Roddy Zambrano, Ecuador, 179 puntos (+16) [+2]
9.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 179 puntos (+9)
10.) Carlos Vera, Ecuador, 176 puntos (-9) [-3]
11.) Heber Lopes, Brasil, 162 puntos (+9)
12.) José Argote, Venezuela, 154 puntos (+7) [+1]
13.) Ricardo Marques, Brasil, 154 puntos (+7) [+1]
14.) Dario Ubriaco, Uruguay, 148 puntos (+0) [-2]
15.) Andres Cunha, Uruguay, 148 puntos (+14) [+1]
16.) Mauro Vigliano, Argentina, 144 puntos (+7) [-1]
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 132 puntos (+7)
18.) Patricio Loustau, Argentina, 120 puntos (+0)
19.) Adrian Vélez, Colombia, 101 puntos (+0) [+1]
20.) Diego Haro*, Peru, 100 puntos (+23) [+7]
21.) Oscar Maldonado, Bolivia, 98 puntos (+7) [+2]
22.) Juan Soto, Venezuela, 94 puntos (+7) [+2]
23.) Diego Abal, Argentina, 93 puntos (-9) [-4]
24.) Julio Quintana, Paraguay, 92 puntos (+0) [-3]
25.) Wilson Lamouroux*, Colombia, 90 puntos (+14) [+4]
1.) Sandro Ricci, Brasil, 279 puntos (-9)
2.) Nestor Pitana, Argentina, 237 puntos (+0) [+1]
3.) Enrique Osses, Chile, 235 puntos (+7) [+2]
4.) Wilmar Roldán, Colombia, 233 puntos (-14) [-2]
5.) Victor Carrillo, Perú, 226 puntos (-9) [-1]
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 206 puntos (+9)
7.) Julio Bascuñan, Chile, 197 puntos (+14) [+1]
8.) Roddy Zambrano, Ecuador, 179 puntos (+16) [+2]
9.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 179 puntos (+9)
10.) Carlos Vera, Ecuador, 176 puntos (-9) [-3]
11.) Heber Lopes, Brasil, 162 puntos (+9)
12.) José Argote, Venezuela, 154 puntos (+7) [+1]
13.) Ricardo Marques, Brasil, 154 puntos (+7) [+1]
14.) Dario Ubriaco, Uruguay, 148 puntos (+0) [-2]
15.) Andres Cunha, Uruguay, 148 puntos (+14) [+1]
16.) Mauro Vigliano, Argentina, 144 puntos (+7) [-1]
17.) Raúl Orosco, Bolivia, 132 puntos (+7)
18.) Patricio Loustau, Argentina, 120 puntos (+0)
19.) Adrian Vélez, Colombia, 101 puntos (+0) [+1]
20.) Diego Haro*, Peru, 100 puntos (+23) [+7]
21.) Oscar Maldonado, Bolivia, 98 puntos (+7) [+2]
22.) Juan Soto, Venezuela, 94 puntos (+7) [+2]
23.) Diego Abal, Argentina, 93 puntos (-9) [-4]
24.) Julio Quintana, Paraguay, 92 puntos (+0) [-3]
25.) Wilson Lamouroux*, Colombia, 90 puntos (+14) [+4]
Categoría 2
26.) German Delfino*, Argentina, 87 puntos (+0) [-1]
27.) Wilton Sampaio, Brasil, 85 puntos (+16) [+5]
28.) Leandro Vuaden*, Brasil, 84 puntos (-7) [-6]
29.) Patricio Polic, Chile, 81 puntos (+0) [-3]
30.) Pericles Cortez, Brasil, 77 puntos (+0) [-2]
31.) Roberto Tobar, Chile, 71 puntos (+0)
32.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+0) [+1]
33.) Omar Ponce, Ecuador, 59 puntos (-14) [-3]
34.) Gery Vargas, Bolivia, 57 puntos (+7)
35.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 56 puntos (+16) [+3]
36.) Ulises Mereles, Paraguay, 55 puntos (+7) [-1]
37.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0) [-1]
38.) Christian Ferreyra, Uruguay, 44 puntos (+0) [-1]
39.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 43 puntos (+7) [+2]
40.) Marlon Escalante, Venezuela, 39 puntos (+0) [-1]
41.) Carlos Orbe, Ecuador, 35 puntos (+7) [+2]
42.) Henry Gambetta, Perú, 31 puntos (-7) [-2]
43.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 30 puntos (+0) [-1]
44.) Dario Herrera, Argentina, 25 puntos (+7) [+3]
45.) Fernando Rapallini, Argentina, 25 puntos (+0) [-1]
46.) Jorge Osorio, Chile, 25 puntos (+0) [-1]
47.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0) [-1]
48.) Eduardo Gamboa, Chile, 17 puntos (+0)
49.) Raphael Claus, Brasil, 17 puntos (+0)
50.) Anderson Daronco, Brasil, 17 puntos (+0)
26.) German Delfino*, Argentina, 87 puntos (+0) [-1]
27.) Wilton Sampaio, Brasil, 85 puntos (+16) [+5]
28.) Leandro Vuaden*, Brasil, 84 puntos (-7) [-6]
29.) Patricio Polic, Chile, 81 puntos (+0) [-3]
30.) Pericles Cortez, Brasil, 77 puntos (+0) [-2]
31.) Roberto Tobar, Chile, 71 puntos (+0)
32.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+0) [+1]
33.) Omar Ponce, Ecuador, 59 puntos (-14) [-3]
34.) Gery Vargas, Bolivia, 57 puntos (+7)
35.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 56 puntos (+16) [+3]
36.) Ulises Mereles, Paraguay, 55 puntos (+7) [-1]
37.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0) [-1]
38.) Christian Ferreyra, Uruguay, 44 puntos (+0) [-1]
39.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 43 puntos (+7) [+2]
40.) Marlon Escalante, Venezuela, 39 puntos (+0) [-1]
41.) Carlos Orbe, Ecuador, 35 puntos (+7) [+2]
42.) Henry Gambetta, Perú, 31 puntos (-7) [-2]
43.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 30 puntos (+0) [-1]
44.) Dario Herrera, Argentina, 25 puntos (+7) [+3]
45.) Fernando Rapallini, Argentina, 25 puntos (+0) [-1]
46.) Jorge Osorio, Chile, 25 puntos (+0) [-1]
47.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0) [-1]
48.) Eduardo Gamboa, Chile, 17 puntos (+0)
49.) Raphael Claus, Brasil, 17 puntos (+0)
50.) Anderson Daronco, Brasil, 17 puntos (+0)
Categoría 3
51.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+0)
52.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
53.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+0)
54.) Oscar Rojas, Uruguay, 12 puntos (+7) [+4]
55.) Gustavo Murillo, Colombia, 12 puntos (+7) [+5]
56.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0) [-2]
57.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0) [-2]
58.) Luis Yrusta, Bolivia, 10 puntos (+0) [-2]
59.) Jorge Baliño, Argentina, 7 puntos (+7) [+5]
60.) Esteban Ostojich, Uruguay, 5 puntos (+0) [-3]
61.) Eber Aquino, Paraguay, 5 puntos (+0) [-2]
62.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0) [-1]
63.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0) [-1]
64.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0) [-1]
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
52.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
53.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+0)
54.) Oscar Rojas, Uruguay, 12 puntos (+7) [+4]
55.) Gustavo Murillo, Colombia, 12 puntos (+7) [+5]
56.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0) [-2]
57.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0) [-2]
58.) Luis Yrusta, Bolivia, 10 puntos (+0) [-2]
59.) Jorge Baliño, Argentina, 7 puntos (+7) [+5]
60.) Esteban Ostojich, Uruguay, 5 puntos (+0) [-3]
61.) Eber Aquino, Paraguay, 5 puntos (+0) [-2]
62.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0) [-1]
63.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0) [-1]
64.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0) [-1]
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...