Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
9 puntos por partido dirigido en la Copa América
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Abril de 2012 al y 31 de Marzo de 2015) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 278 puntos (+7)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 248 puntos (-7)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 244 puntos (+7) [+1]
4.) Victor Carrillo, Perú, 234 puntos (+0) [+1]
5.) Enrique Osses, Chile, 220 puntos (-21) [-2]
6.) Carlos Vera, Ecuador, 196 puntos (+0)
7.) Antonio Arias, Paraguay, 176 puntos (-7)
8.) Heber Lopes, Brasil, 169 puntos (-7)
9.) Leandro Vuaden, Brasil, 163 puntos (-7)
10.) Dario Ubriaco, Uruguay, 161 puntos (-7)
11.) José Buitrago, Colombia, 160 puntos (+0)
12.) Roberto Silvera, Uruguay, 151 puntos (-7)
13.) Julio Bascuñan, Chile, 148 puntos (+14) [+3]
14.) Enrique Cáceres, Paraguay, 146 puntos (+0)
15.) Patricio Loustau, Argentina, 133 puntos (-14) [-2]
16.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 131 puntos (+14) [+3]
17.) Juan Soto, Venezuela, 129 puntos (-7) [-2]
18.) Carlos Amarilla, Paraguay, 123 puntos (+0) [-1]
19.) Julio Quintana, Paraguay, 118 puntos (+7) [+2]
20.) Ricardo Marques, Brasil, 117 puntos (+7) [+2]
21.) Raúl Orosco, Bolivia, 113 puntos (+0) [-1]
22.) Omar Ponce, Ecuador, 106 puntos (-14) [-4]
23.) Adrian Vélez, Colombia, 106 puntos (+7) [+1]
24.) Roddy Zambrano, Ecuador, 94 puntos (+7) [+1]
25.) Mauro Vigliano*, Argentina, 90 puntos (+7) [+2]
1.) Sandro Ricci, Brasil, 278 puntos (+7)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 248 puntos (-7)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 244 puntos (+7) [+1]
4.) Victor Carrillo, Perú, 234 puntos (+0) [+1]
5.) Enrique Osses, Chile, 220 puntos (-21) [-2]
6.) Carlos Vera, Ecuador, 196 puntos (+0)
7.) Antonio Arias, Paraguay, 176 puntos (-7)
8.) Heber Lopes, Brasil, 169 puntos (-7)
9.) Leandro Vuaden, Brasil, 163 puntos (-7)
10.) Dario Ubriaco, Uruguay, 161 puntos (-7)
11.) José Buitrago, Colombia, 160 puntos (+0)
12.) Roberto Silvera, Uruguay, 151 puntos (-7)
13.) Julio Bascuñan, Chile, 148 puntos (+14) [+3]
14.) Enrique Cáceres, Paraguay, 146 puntos (+0)
15.) Patricio Loustau, Argentina, 133 puntos (-14) [-2]
16.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 131 puntos (+14) [+3]
17.) Juan Soto, Venezuela, 129 puntos (-7) [-2]
18.) Carlos Amarilla, Paraguay, 123 puntos (+0) [-1]
19.) Julio Quintana, Paraguay, 118 puntos (+7) [+2]
20.) Ricardo Marques, Brasil, 117 puntos (+7) [+2]
21.) Raúl Orosco, Bolivia, 113 puntos (+0) [-1]
22.) Omar Ponce, Ecuador, 106 puntos (-14) [-4]
23.) Adrian Vélez, Colombia, 106 puntos (+7) [+1]
24.) Roddy Zambrano, Ecuador, 94 puntos (+7) [+1]
25.) Mauro Vigliano*, Argentina, 90 puntos (+7) [+2]
Categoría 2
26.) Patricio Polic*, Chile, 86 puntos (-14) [-3]
27.) Oscar Maldonado, Bolivia, 84 puntos (+0) [-1]
28.) Marlon Escalante, Venezuela, 69 puntos (-7)
29.) German Delfino, Argentina, 69 puntos (+0)
30.) José Argote, Venezuela, 63 puntos (+14) [+2]
31.) Diego Lara, Ecuador, 56 puntos (+0) [-1]
32.) Henry Gambetta, Perú, 50 puntos (+0) [-1]
33.) Pericles Cortez, Brasil, 49 puntos (+7) [+2]
34.) Imer Machado, Colombia, 46 puntos (+0) [-1]
35.) Wilton Sampaio, Brasil, 43 puntos (+5) [+1]
36.) Silvio Trucco, Argentina, 43 puntos (+0) [-2]
37.) Diego Haro, Peru, 37 puntos (+7) [+2]
38.) Andres Cunha, Uruguay, 36 puntos (+7) [+2]
39.) Ulises Mereles, Paraguay, 34 puntos (+0) [-2]
40.) Diego Ceballos, Argentina, 32 puntos (+0) [-2]
41.) Wilson Lamouroux, Colombia, 31 puntos (+7) [+2]
42.) Fernando Falce, Uruguay, 24 puntos (+0) [-1]
43.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0) [-1]
44.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 23 puntos (+5) [+1]
45.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 23 puntos (+5) [+1]
46.) Miguel Santivañez, Peru, 21 puntos (+5) [+2]
47.) Christian Ferreyra, Uruguay, 19 puntos (+0) [-3]
48.) Roberto Tobar*, Chile, 18 puntos (+5) [+3]
49.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0) [-2]
50.) Jose Jordan, Bolivia, 16 puntos (+0) [-1]
26.) Patricio Polic*, Chile, 86 puntos (-14) [-3]
27.) Oscar Maldonado, Bolivia, 84 puntos (+0) [-1]
28.) Marlon Escalante, Venezuela, 69 puntos (-7)
29.) German Delfino, Argentina, 69 puntos (+0)
30.) José Argote, Venezuela, 63 puntos (+14) [+2]
31.) Diego Lara, Ecuador, 56 puntos (+0) [-1]
32.) Henry Gambetta, Perú, 50 puntos (+0) [-1]
33.) Pericles Cortez, Brasil, 49 puntos (+7) [+2]
34.) Imer Machado, Colombia, 46 puntos (+0) [-1]
35.) Wilton Sampaio, Brasil, 43 puntos (+5) [+1]
36.) Silvio Trucco, Argentina, 43 puntos (+0) [-2]
37.) Diego Haro, Peru, 37 puntos (+7) [+2]
38.) Andres Cunha, Uruguay, 36 puntos (+7) [+2]
39.) Ulises Mereles, Paraguay, 34 puntos (+0) [-2]
40.) Diego Ceballos, Argentina, 32 puntos (+0) [-2]
41.) Wilson Lamouroux, Colombia, 31 puntos (+7) [+2]
42.) Fernando Falce, Uruguay, 24 puntos (+0) [-1]
43.) Pablo Diaz, Argentina, 24 puntos (+0) [-1]
44.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 23 puntos (+5) [+1]
45.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 23 puntos (+5) [+1]
46.) Miguel Santivañez, Peru, 21 puntos (+5) [+2]
47.) Christian Ferreyra, Uruguay, 19 puntos (+0) [-3]
48.) Roberto Tobar*, Chile, 18 puntos (+5) [+3]
49.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0) [-2]
50.) Jose Jordan, Bolivia, 16 puntos (+0) [-1]
Categoría 3
51.) Gery Vargas, Bolivia, 16 puntos (+5) [+1]
52.) Manuel Garay*, Perú, 14 puntos (+0) [-2]
53.) Eduardo Gamboa, Chile, 12 puntos (+7) [+2]
54.) Luis Sanchez, Colombia, 11 puntos (+5)
55.) Carlos Orbe, Ecuador, 10 puntos (+5) [+1]
56.) Luis Oliveira, Brasil, 7 puntos (+7) [+3]
57.) Jorge Osorio, Chile, 7 puntos (+7) [+8]
58.) Fernando Rapallini, Argentina, 5 puntos (+5) [+5]
59.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 5 puntos (+5) [+5]
60.) Raphael Claus, Brasil, 0 puntos (+0) [-3]
61.) Anderson Daronco, Brasil, 0 puntos (+0) [-3]
62.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0) [-2]
63.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0) [-2]
64.) Dario Herrera, Argentina, 0 puntos (+0) [-2]
65.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (-7) [-12]
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
52.) Manuel Garay*, Perú, 14 puntos (+0) [-2]
53.) Eduardo Gamboa, Chile, 12 puntos (+7) [+2]
54.) Luis Sanchez, Colombia, 11 puntos (+5)
55.) Carlos Orbe, Ecuador, 10 puntos (+5) [+1]
56.) Luis Oliveira, Brasil, 7 puntos (+7) [+3]
57.) Jorge Osorio, Chile, 7 puntos (+7) [+8]
58.) Fernando Rapallini, Argentina, 5 puntos (+5) [+5]
59.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 5 puntos (+5) [+5]
60.) Raphael Claus, Brasil, 0 puntos (+0) [-3]
61.) Anderson Daronco, Brasil, 0 puntos (+0) [-3]
62.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0) [-2]
63.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0) [-2]
64.) Dario Herrera, Argentina, 0 puntos (+0) [-2]
65.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (-7) [-12]
66.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
67.) Juan Albarracin, Ecuador, 0 puntos (+0)
68.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
69.) Luis Garay, Peru, 0 puntos (+0)
70.) Luis Seminario, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
72.) Luis Yrusta, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
75.) José Hoyo, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoria
*Nuevo en la categoria
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...