Este es el ranking de los árbitros Sudamericanos que actualizamos cada mes, en él se ven reflejadas las designaciones que han obtenido a lo largo de los últimos tres años y da una visión de las intenciones de la Conmebol.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
A continuación les recordaré los criterios que utilizamos y publicaré la lista completa.
15 puntos por partido dirigido en Mundial de Mayores
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
12 puntos por partido dirigido en la Copa América
9 puntos por partido dirigido en Eliminatorias a los Mundiales
7 puntos por partido dirigido en otras competencias FIFA
7 puntos por partido dirigido en Copa Libertadores
6 puntos por partido dirigido en Copa Sudamericana
5 puntos por participación en otros torneos de la CONMEBOL
Les recuerdo que nos basamos en los partidos desde hace tres años (1 de Junio de 2013 al y 31 de Mayo de 2016) la división de las categorías, los primeros 25 perteneces a la Elite, los segundos 25 a la categoría 2 y los restantes a la categoría 3. En paréntesis redondos encontrarán el número de puntos que sumaron o restaron, en lo paréntesis cuadrados se encuentran el numero de puestos que ascendieron o descendieron.
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Recordamos que esta es una producción 100% del Blog y es completamente INDEPENDIENTE de la Conmebol
Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 272 puntos (+7)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 240 puntos (+7) [+3]
3.) Victor Carrillo, Perú, 240 puntos (+0) [-1]
4.) Nestor Pitana, Argentina, 237 puntos (+0) [-1]
5.) Enrique Osses, Chile, 228 puntos (-7) [-1]
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 220 puntos (+14)
7.) Julio Bascuñan, Chile, 199 puntos (+0)
8.) Heber Lopes, Brasil, 183 puntos (+7) [+2]
9.) Roddy Zambrano, Ecuador, 181 puntos (+0) [-1]
10.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 179 puntos (+7) [+1]
11.) Carlos Vera, Ecuador, 176 puntos (+0) [-2]
12.) José Argote, Venezuela, 163 puntos (+7)
13.) Andres Cunha, Uruguay, 162 puntos (+7)
14.) Ricardo Marques, Brasil, 140 puntos (+0)
15.) Mauro Vigliano, Argentina, 137 puntos (+0)
16.) Raúl Orosco, Bolivia, 132 puntos (+0) [+1]
17.) Patricio Loustau, Argentina, 127 puntos (-7) [-1]
18.) Oscar Maldonado, Bolivia, 105 puntos (+0)
19.) Wilson Lamouroux, Colombia, 104 puntos (+7) [+1]
20.) Julio Quintana, Paraguay, 99 puntos (+0) [-1]
21.) Adrian Vélez, Colombia, 96 puntos (+0)
22.) Diego Haro, Peru, 95 puntos (+0)
23.) Patricio Polic, Chile, 88 puntos (+0) [+2]
24.) Juan Soto, Venezuela, 87 puntos (-7) [-1]
25.) Wilton Sampaio*, Brasil, 85 puntos (+7) [+4]
1.) Sandro Ricci, Brasil, 272 puntos (+7)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 240 puntos (+7) [+3]
3.) Victor Carrillo, Perú, 240 puntos (+0) [-1]
4.) Nestor Pitana, Argentina, 237 puntos (+0) [-1]
5.) Enrique Osses, Chile, 228 puntos (-7) [-1]
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 220 puntos (+14)
7.) Julio Bascuñan, Chile, 199 puntos (+0)
8.) Heber Lopes, Brasil, 183 puntos (+7) [+2]
9.) Roddy Zambrano, Ecuador, 181 puntos (+0) [-1]
10.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 179 puntos (+7) [+1]
11.) Carlos Vera, Ecuador, 176 puntos (+0) [-2]
12.) José Argote, Venezuela, 163 puntos (+7)
13.) Andres Cunha, Uruguay, 162 puntos (+7)
14.) Ricardo Marques, Brasil, 140 puntos (+0)
15.) Mauro Vigliano, Argentina, 137 puntos (+0)
16.) Raúl Orosco, Bolivia, 132 puntos (+0) [+1]
17.) Patricio Loustau, Argentina, 127 puntos (-7) [-1]
18.) Oscar Maldonado, Bolivia, 105 puntos (+0)
19.) Wilson Lamouroux, Colombia, 104 puntos (+7) [+1]
20.) Julio Quintana, Paraguay, 99 puntos (+0) [-1]
21.) Adrian Vélez, Colombia, 96 puntos (+0)
22.) Diego Haro, Peru, 95 puntos (+0)
23.) Patricio Polic, Chile, 88 puntos (+0) [+2]
24.) Juan Soto, Venezuela, 87 puntos (-7) [-1]
25.) Wilton Sampaio*, Brasil, 85 puntos (+7) [+4]
Categoría 2
26.) Roberto Tobar, Chile, 85 puntos (+0)
27.) Leandro Vuaden*, Brasil, 84 puntos (-7) [-3]
28.) Diego Abal, Argentina, 79 puntos (+0)
29.) German Delfino, Argentina, 75 puntos (-7) [-2]
30.) Pericles Cortez, Brasil, 72 puntos (+0)
31.) Ulises Mereles, Paraguay, 64 puntos (+0)
32.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 63 puntos (+0)
33.) Christian Ferreyra, Uruguay, 58 puntos (+0)
34.) Gery Vargas, Bolivia, 57 puntos (+0)
35.) Silvio Trucco, Argentina, 57 puntos (+0)
36.) Omar Ponce, Ecuador, 52 puntos (+0)
37.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 43 puntos (+0)
38.) Carlos Orbe, Ecuador, 42 puntos (+0)
39.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 37 puntos (+0) [+1]
40.) Marlon Escalante, Venezuela, 34 puntos (+0) [+1]
41.) Dario Herrera, Argentina, 32 puntos (+0) [+1]
42.) Fernando Rapallini, Argentina, 32 puntos (+0) [+1]
43.) Diego Lara, Ecuador, 31 puntos (-7) [-4]
44.) Jorge Osorio, Chile, 25 puntos (+0)
45.) Raphael Claus, Brasil, 24 puntos (+0)
46.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0)
47.) Henry Gambetta, Perú, 24 puntos (+0)
48.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0)
49.) Luis Oliveira, Brasil, 20 puntos (+0)
50.) Gustavo Murillo, Colombia, 19 puntos (+0)
26.) Roberto Tobar, Chile, 85 puntos (+0)
27.) Leandro Vuaden*, Brasil, 84 puntos (-7) [-3]
28.) Diego Abal, Argentina, 79 puntos (+0)
29.) German Delfino, Argentina, 75 puntos (-7) [-2]
30.) Pericles Cortez, Brasil, 72 puntos (+0)
31.) Ulises Mereles, Paraguay, 64 puntos (+0)
32.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 63 puntos (+0)
33.) Christian Ferreyra, Uruguay, 58 puntos (+0)
34.) Gery Vargas, Bolivia, 57 puntos (+0)
35.) Silvio Trucco, Argentina, 57 puntos (+0)
36.) Omar Ponce, Ecuador, 52 puntos (+0)
37.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 43 puntos (+0)
38.) Carlos Orbe, Ecuador, 42 puntos (+0)
39.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 37 puntos (+0) [+1]
40.) Marlon Escalante, Venezuela, 34 puntos (+0) [+1]
41.) Dario Herrera, Argentina, 32 puntos (+0) [+1]
42.) Fernando Rapallini, Argentina, 32 puntos (+0) [+1]
43.) Diego Lara, Ecuador, 31 puntos (-7) [-4]
44.) Jorge Osorio, Chile, 25 puntos (+0)
45.) Raphael Claus, Brasil, 24 puntos (+0)
46.) Luis Sanchez, Colombia, 24 puntos (+0)
47.) Henry Gambetta, Perú, 24 puntos (+0)
48.) Miguel Santivañez, Peru, 22 puntos (+0)
49.) Luis Oliveira, Brasil, 20 puntos (+0)
50.) Gustavo Murillo, Colombia, 19 puntos (+0)
Categoría 3
51.) Eduardo Gamboa, Chile, 17 puntos (+0)
52.) Anderson Daronco, Brasil, 17 puntos (+0)
53.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
54.) Oscar Rojas, Uruguay, 12 puntos (+0)
55.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0)
56.) Luis Yrusta, Bolivia, 10 puntos (+0)
57.) Jorge Baliño, Argentina, 7 puntos (+0)
58.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0)
59.) Esteban Ostojich, Uruguay, 5 puntos (+0)
60.) Eber Aquino, Paraguay, 5 puntos (+0)
61.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0)
62.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 0 puntos (+0)
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
52.) Anderson Daronco, Brasil, 17 puntos (+0)
53.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
54.) Oscar Rojas, Uruguay, 12 puntos (+0)
55.) Luis Garay, Peru, 10 puntos (+0)
56.) Luis Yrusta, Bolivia, 10 puntos (+0)
57.) Jorge Baliño, Argentina, 7 puntos (+0)
58.) Jose Jordan, Bolivia, 6 puntos (+0)
59.) Esteban Ostojich, Uruguay, 5 puntos (+0)
60.) Eber Aquino, Paraguay, 5 puntos (+0)
61.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0)
62.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Leodan Gonzalez, Uruguay, 0 puntos (+0)
65.) Fernando Espinoza, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)
*Nuevo en la categoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es responsabilidad única del autor del mismo, los comentarios no reflejan la postura del blog sobre sus diferentes temas...